Tabel- Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2019-2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kabupaten/Kota,
-
Tahun 2019 s/d 2022,
-
Jumlah (Sumatera Utara)
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kabupaten/Kota | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 9 Mei 2023 |
| Metadata last updated | 9 Mei 2023 |
| Dibuat | 9 Mei 2023 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 13b5dcb5-6f48-4dc0-b24f-78d5e55be698 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 17ee7bd7-9025-4c38-ad70-527be7acd514 |
| Position | 1 |
| Size | 2,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
