Tabel- Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2019-2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kabupaten/Kota,
-
Tahun 2019 s/d 2022,
-
Jumlah (Sumatera Utara)
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 9, 2023 |
| Metadata last updated | May 9, 2023 |
| Created | May 9, 2023 |
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution |
| Id | 03fc6662-7833-4dcd-af0f-c0c049bfb77d |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 17ee7bd7-9025-4c38-ad70-527be7acd514 |
| Position | 2 |
| Size | 55.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
