<data>
<row _id="1"><No xsi:nil="true" /><Kabupaten/Kota>Kabupaten/Regency</Kabupaten/Kota><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /></row>
<row _id="2"><No>1</No><Kabupaten/Kota>N i a s</Kabupaten/Kota><2019>2 563,03</2019><2020>2 609,14</2020><2021>2 666,86</2021><2022>2 748,38</2022></row>
<row _id="3"><No>2</No><Kabupaten/Kota>Mandailing Natal</Kabupaten/Kota><2019>9 376,46</2019><2020>9 288,65</2020><2021>9 585,90</2021><2022>10 001,97</2022></row>
<row _id="4"><No>3</No><Kabupaten/Kota>Tapanuli Selatan</Kabupaten/Kota><2019>9 683,66</2019><2020>9 721,77</2020><2021>10 036,71</2021><2022>10 516,04</2022></row>
<row _id="5"><No>4</No><Kabupaten/Kota>Tapanuli Tengah</Kabupaten/Kota><2019>7 024,15</2019><2020>6 970,58</2020><2021>7 149,28</2021><2022>7 447,83</2022></row>
<row _id="6"><No>5</No><Kabupaten/Kota>Tapanuli Utara</Kabupaten/Kota><2019>5 764,94</2019><2020>5 851,40</2020><2021>6 058,35</2021><2022>6 315,72</2022></row>
<row _id="7"><No>6</No><Kabupaten/Kota>Toba</Kabupaten/Kota><2019>5 503,76</2019><2020>5 488,92</2020><2021>5 649,10</2021><2022>5 888,38</2022></row>
<row _id="8"><No>7</No><Kabupaten/Kota>Labuhanbatu</Kabupaten/Kota><2019>23 232,71</2019><2020>23 252,75</2020><2021>24 147,56</2021><2022>25 305,99</2022></row>
<row _id="9"><No>8</No><Kabupaten/Kota>A s a h a n</Kabupaten/Kota><2019>26 245,24</2019><2020>26 299,57</2020><2021>27 279,59</2021><2022>28 550,81</2022></row>
<row _id="10"><No>9</No><Kabupaten/Kota>Simalungun</Kabupaten/Kota><2019>27 348,70</2019><2020>27 625,70</2020><2021>28 648,78</2021><2022>29 990,35</2022></row>
<row _id="11"><No>10</No><Kabupaten/Kota>D a i r i</Kabupaten/Kota><2019>6 569,81</2019><2020>6 508,05</2020><2021>6 641,67</2021><2022>6 921,48</2022></row>
<row _id="12"><No>11</No><Kabupaten/Kota>K a r o</Kabupaten/Kota><2019>14 376,28</2019><2020>14 261,47</2020><2021>14 582,33</2021><2022>15 197,52</2022></row>
<row _id="13"><No>12</No><Kabupaten/Kota>Deli Serdang</Kabupaten/Kota><2019>71 878,69</2019><2020>70 596,83</2020><2021>72 173,62</2021><2022>75 568,66</2022></row>
<row _id="14"><No>13</No><Kabupaten/Kota>L a n g k a t</Kabupaten/Kota><2019>29 597,77</2019><2020>29 343,26</2020><2021>30 247,39</2021><2022>31 665,48</2022></row>
<row _id="15"><No>14</No><Kabupaten/Kota>Nias Selatan</Kabupaten/Kota><2019>4 221,04</2019><2020>4 246,83</2020><2021>4 332,63</2021><2022>4 466,09</2022></row>
<row _id="16"><No>15</No><Kabupaten/Kota>Humbang Hasundutan</Kabupaten/Kota><2019>4 141,10</2019><2020>4 135,60</2020><2021>4 219,14</2021><2022>4 396,56</2022></row>
<row _id="17"><No>16</No><Kabupaten/Kota>Pakpak Bharat</Kabupaten/Kota><2019>852,30</2019><2020>850,79</2020><2021>872,40</2021><2022>909,62</2022></row>
<row _id="18"><No>17</No><Kabupaten/Kota>Samosir</Kabupaten/Kota><2019>3 098,74</2019><2020>3 080,43</2020><2021>3 162,10</2021><2022>3 303,86</2022></row>
<row _id="19"><No>18</No><Kabupaten/Kota>Serdang Bedagai</Kabupaten/Kota><2019>19 393,39</2019><2020>19 308,46</2020><2021>19 863,24</2021><2022>20 749,07</2022></row>
<row _id="20"><No>19</No><Kabupaten/Kota>Batu Bara</Kabupaten/Kota><2019>23 998,59</2019><2020>23 923,64</2020><2021>24 486,06</2021><2022>25 482,21</2022></row>
<row _id="21"><No>20</No><Kabupaten/Kota>Padang Lawas Utara</Kabupaten/Kota><2019>8 228,45</2019><2020>8 322,51</2020><2021>8 593,64</2021><2022>8 947,63</2022></row>
<row _id="22"><No>21</No><Kabupaten/Kota>Padang Lawas</Kabupaten/Kota><2019>7 959,31</2019><2020>8 053,50</2020><2021>8 362,13</2021><2022>8 747,96</2022></row>
<row _id="23"><No>22</No><Kabupaten/Kota>Labuhanbatu Selatan</Kabupaten/Kota><2019>18 750,16</2019><2020>18 899,31</2020><2021>19 620,41</2021><2022>20 549,86</2022></row>
<row _id="24"><No>23</No><Kabupaten/Kota>Labuhanbatu Utara</Kabupaten/Kota><2019>17 259,19</2019><2020>17 306,59</2020><2021>17 969,26</2021><2022>18 799,03</2022></row>
<row _id="25"><No>24</No><Kabupaten/Kota>Nias Utara</Kabupaten/Kota><2019>2 332,44</2019><2020>2 369,36</2020><2021>2 417,20</2021><2022>2 490,49</2022></row>
<row _id="26"><No>25</No><Kabupaten/Kota>Nias Barat</Kabupaten/Kota><2019>1 236,73</2019><2020>1 257,28</2020><2021>1 285,66</2021><2022>1 324,38</2022></row>
<row _id="27"><No xsi:nil="true" /><Kabupaten/Kota>Kota/Municipality</Kabupaten/Kota><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /></row>
<row _id="28"><No>71</No><Kabupaten/Kota>S i b o l g a</Kabupaten/Kota><2019>3 570,33</2019><2020>3 521,72</2020><2021>3 595,70</2021><2022>3 745,07</2022></row>
<row _id="29"><No>72</No><Kabupaten/Kota>Tanjungbalai</Kabupaten/Kota><2019>5 790,37</2019><2020>5 763,21</2020><2021>5 898,81</2021><2022>6 131,04</2022></row>
<row _id="30"><No>73</No><Kabupaten/Kota>Pematang Siantar</Kabupaten/Kota><2019>9 611,74</2019><2020>9 430,04</2020><2021>9 547,70</2021><2022>9 878,87</2022></row>
<row _id="31"><No>74</No><Kabupaten/Kota>Tebing Tinggi</Kabupaten/Kota><2019>3 954,03</2019><2020>3 926,39</2020><2021>4 024,78</2021><2022>4 186,31</2022></row>
<row _id="32"><No>75</No><Kabupaten/Kota>M e d a n</Kabupaten/Kota><2019>156 780,58</2019><2020>153 669,78</2020><2021>157 689,19</2021><2022>165 120,01</2022></row>
<row _id="33"><No>76</No><Kabupaten/Kota>B i n j a i</Kabupaten/Kota><2019>8 133,54</2019><2020>7 984,46</2020><2021>8 162,78</2021><2022>8 503,58</2022></row>
<row _id="34"><No>77</No><Kabupaten/Kota>Padangsidimpuan</Kabupaten/Kota><2019>4 261,32</2019><2020>4 230,41</2020><2021>4 346,78</2021><2022>4 554,02</2022></row>
<row _id="35"><No>78</No><Kabupaten/Kota>Gunungsitoli</Kabupaten/Kota><2019>3 428,45</2019><2020>3 441,65</2020><2021>3 519,13</2021><2022>3 628,53</2022></row>
<row _id="36"><No xsi:nil="true" /><Kabupaten/Kota>Sumatera Utara</Kabupaten/Kota><2019>546 166,96</2019><2020>541 540,03</2020><2021>556 835,87</2021><2022>582 032,78</2022></row>
<row _id="37"><No xsi:nil="true" /><Kabupaten/Kota /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /></row>
</data>
