Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, 2023
Data and Resources
-
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan di Kota...XLSX
ABT: Anak Balita Terlantar AT: Anak Terlantar ABH : Anak Berhadapan Hukum AJ:...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | dinsos.pematangsiantar.go.id |
| Author | Dinas Sosial |
| Maintainer | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Last Updated | January 10, 2025, 09:35 (+0700) |
| Created | January 10, 2025, 09:29 (+0700) |
