Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar 2023
Dataset description:
Data keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tersebar di kecamatan dalam kurun tahun 2023
Source: Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| ABT | numeric | ||
| AT | numeric | ||
| ABH | numeric | ||
| AJ | numeric | ||
| ADK | numeric | ||
| AKTK | numeric | ||
| AMPK | numeric | ||
| LU | numeric | ||
| PD | numeric | ||
| TS | numeric | ||
| GLD | numeric | ||
| PNG | numeric | ||
| PMLG | numeric | ||
| KM | numeric | ||
| BWBLP | numeric | ||
| ODHA | numeric | ||
| NAPZA | numeric | ||
| TRAF | numeric | ||
| KTK | numeric | ||
| PMBS | numeric | ||
| KBA | numeric | ||
| KBS | numeric | ||
| PRSE | numeric | ||
| FM | numeric | ||
| KBSP | numeric | ||
| KAT | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 18, 2025 |
| Metadata last updated | November 18, 2025 |
| Created | November 18, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c0d2984a-fa6e-4f94-95f3-2bae511990bb |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e1660492-5af4-44fe-99ec-205a95c1c8ef |
| Position | 1 |
| Size | 927 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
