Tabel- Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota (rupiah), 2020-2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kabupaten/Kota,
-
Tahun 2020 s/d 2022,
-
Jumlah (Sumatera Utara)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kabupaten/Kota | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 9, 2023 |
| Metadata last updated | May 9, 2023 |
| Created | May 9, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c4dbeffe-acfd-46f2-a9f8-cdb3e1de0a40 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e9d8a60d-89b2-4445-abaf-0b451c2def97 |
| Position | 1 |
| Size | 2.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
