<data>
<row _id="1"><No xsi:nil="true" /><Kabupaten/Kota>Kabupaten/Regency</Kabupaten/Kota><2020 /><2021 /><2022 /></row>
<row _id="2"><No>1</No><Kabupaten/Kota>N i a s</Kabupaten/Kota><2020>27 619 439,66</2020><2021>28 565 861,52</2021><2022>30 393 638,19</2022></row>
<row _id="3"><No>2</No><Kabupaten/Kota>Mandailing Natal</Kabupaten/Kota><2020>29 379 368,73</2020><2021>31 126 552,55</2021><2022>33 830 497,56</2022></row>
<row _id="4"><No>3</No><Kabupaten/Kota>Tapanuli Selatan</Kabupaten/Kota><2020>48 806 866,33</2020><2021>50 945 706,52</2021><2022>55 487 218,95</2022></row>
<row _id="5"><No>4</No><Kabupaten/Kota>Tapanuli Tengah</Kabupaten/Kota><2020>27 867 948,53</2020><2021>28 753 713,49</2021><2022>31 049 490,02</2022></row>
<row _id="6"><No>5</No><Kabupaten/Kota>Tapanuli Utara</Kabupaten/Kota><2020>26 524 531,24</2020><2021>27 917 074,28</2021><2022>30 291 797,92</2022></row>
<row _id="7"><No>6</No><Kabupaten/Kota>Toba</Kabupaten/Kota><2020>38 204 188,61</2020><2021>39 597 467,22</2021><2022>42 161 712,84</2022></row>
<row _id="8"><No>7</No><Kabupaten/Kota>Labuhanbatu</Kabupaten/Kota><2020>70 449 184,16</2020><2021>75 216 464,37</2021><2022>82 297 309,45</2022></row>
<row _id="9"><No>8</No><Kabupaten/Kota>A s a h a n</Kabupaten/Kota><2020>50 416 672,11</2020><2021>54 003 135,11</2021><2022>59 129 668,11</2022></row>
<row _id="10"><No>9</No><Kabupaten/Kota>Simalungun</Kabupaten/Kota><2020>40 010 291,68</2020><2021>42 418 783,86</2021><2022>46 285 430,28</2022></row>
<row _id="11"><No>10</No><Kabupaten/Kota>D a i r i</Kabupaten/Kota><2020>30 271 338,08</2020><2021>31 157 809,37</2021><2022>33 972 435,30</2022></row>
<row _id="12"><No>11</No><Kabupaten/Kota>K a r o</Kabupaten/Kota><2020>51 961 249,40</2020><2021>53 349 721,28</2021><2022>57 852 049,99</2022></row>
<row _id="13"><No>12</No><Kabupaten/Kota>Deli Serdang</Kabupaten/Kota><2020>57 121 602,72</2020><2021>59 394 175,33</2021><2022>65 275 058,35</2022></row>
<row _id="14"><No>13</No><Kabupaten/Kota>L a n g k a t</Kabupaten/Kota><2020>41 997 095,33</2020><2021>44 756 262,33</2021><2022>49 438 868,74</2022></row>
<row _id="15"><No>14</No><Kabupaten/Kota>Nias Selatan</Kabupaten/Kota><2020>19 975 205,60</2020><2021>20 265 917,52</2021><2022>21 447 849,70</2022></row>
<row _id="16"><No>15</No><Kabupaten/Kota>Humbang Hasundutan</Kabupaten/Kota><2020>31 066 970,65</2020><2021>31 828 353,31</2021><2022>34 204 247,53</2022></row>
<row _id="17"><No>16</No><Kabupaten/Kota>Pakpak Bharat</Kabupaten/Kota><2020>23 282 246,80</2020><2021>23 834 096,58</2021><2022>25 519 226,85</2022></row>
<row _id="18"><No>17</No><Kabupaten/Kota>Samosir</Kabupaten/Kota><2020>33 395 960,32</2020><2021>34 534 287,81</2021><2022>37 077 364,13</2022></row>
<row _id="19"><No>18</No><Kabupaten/Kota>Serdang Bedagai</Kabupaten/Kota><2020>43 601 238,77</2020><2021>45 944 655,67</2021><2022>50 176 775,18</2022></row>
<row _id="20"><No>19</No><Kabupaten/Kota>Batu Bara</Kabupaten/Kota><2020>85 362 153,05</2020><2021>90 029 826,86</2021><2022>98 150 709,02</2022></row>
<row _id="21"><No>20</No><Kabupaten/Kota>Padang Lawas Utara</Kabupaten/Kota><2020>46 921 625,47</2020><2021>49 849 624,31</2021><2022>53 784 663,76</2022></row>
<row _id="22"><No>21</No><Kabupaten/Kota>Padang Lawas</Kabupaten/Kota><2020>46 121 232,81</2020><2021>49 822 506,97</2021><2022>54 575 865,34</2022></row>
<row _id="23"><No>22</No><Kabupaten/Kota>Labuhanbatu Selatan</Kabupaten/Kota><2020>90 032 145,52</2020><2021>97 078 028,68</2021><2022>106 625 839,28</2022></row>
<row _id="24"><No>23</No><Kabupaten/Kota>Labuhanbatu Utara</Kabupaten/Kota><2020>66 167 204,40</2020><2021>71 009 861,89</2021><2022>77 457 956,83</2022></row>
<row _id="25"><No>24</No><Kabupaten/Kota>Nias Utara</Kabupaten/Kota><2020>25 276 856,62</2020><2021>26 043 861,36</2021><2022>27 675 665,99</2022></row>
<row _id="26"><No>25</No><Kabupaten/Kota>Nias Barat</Kabupaten/Kota><2020>21 408 362,87</2020><2021>22 298 149,88</2021><2022>23 780 110,46</2022></row>
<row _id="27"><No xsi:nil="true" /><Kabupaten/Kota>Kota/Municipality</Kabupaten/Kota><2020 /><2021 /><2022 /></row>
<row _id="28"><No>71</No><Kabupaten/Kota>S i b o l g a</Kabupaten/Kota><2020>62 649 110,49</2020><2021>64 449 896,77</2021><2022>70 163 186,08</2022></row>
<row _id="29"><No>72</No><Kabupaten/Kota>Tanjungbalai</Kabupaten/Kota><2020>52 311 056,77</2020><2021>54 225 982,66</2021><2022>58 226 755,44</2022></row>
<row _id="30"><No>73</No><Kabupaten/Kota>Pematang Siantar</Kabupaten/Kota><2020>52 051 339,68</2020><2021>52 473 798,91</2021><2022>55 493 432,52</2022></row>
<row _id="31"><No>74</No><Kabupaten/Kota>Tebing Tinggi</Kabupaten/Kota><2020>35 142 174,72</2020><2021>36 291 830,43</2021><2022>38 986 791,51</2022></row>
<row _id="32"><No>75</No><Kabupaten/Kota>M e d a n</Kabupaten/Kota><2020>99 800 414,89</2020><2021>103 509 149,58</2021><2022>112 310 157,69</2022></row>
<row _id="33"><No>76</No><Kabupaten/Kota>B i n j a i</Kabupaten/Kota><2020>40 488 045,67</2020><2021>41 702 012,90</2021><2022>44 385 179,85</2022></row>
<row _id="34"><No>77</No><Kabupaten/Kota>Padangsidimpuan</Kabupaten/Kota><2020>28 889 456,72</2020><2021>29 798 728,66</2021><2022>31 960 924,24</2022></row>
<row _id="35"><No>78</No><Kabupaten/Kota>Gunungsitoli</Kabupaten/Kota><2020>42 535 235,79</2020><2021>44 017 837,46</2021><2022>47 075 793,25</2022></row>
<row _id="36"><No xsi:nil="true" /><Kabupaten/Kota>Sumatera Utara</Kabupaten/Kota><2020>54 979 044,28</2020><2021>57 574 031,97</2021><2022>63 194 182,91</2022></row>
<row _id="37"><No xsi:nil="true" /><Kabupaten/Kota /><2020 /><2021 /><2022 /></row>
</data>
