{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"numeric","id":"No"},{"type":"text","id":"Kabupaten/Kota"},{"type":"text","id":"2020"},{"type":"text","id":"2021"},{"type":"text","id":"2022"}],
  "records": [
    [2,1,"N i a s","27 619 439,66","28 565 861,52","30 393 638,19"],
    [3,2,"Mandailing Natal","29 379 368,73","31 126 552,55","33 830 497,56"],
    [4,3,"Tapanuli Selatan","48 806 866,33","50 945 706,52","55 487 218,95"],
    [5,4,"Tapanuli Tengah","27 867 948,53","28 753 713,49","31 049 490,02"],
    [6,5,"Tapanuli Utara","26 524 531,24","27 917 074,28","30 291 797,92"],
    [7,6,"Toba","38 204 188,61","39 597 467,22","42 161 712,84"],
    [8,7,"Labuhanbatu","70 449 184,16","75 216 464,37","82 297 309,45"],
    [9,8,"A s a h a n","50 416 672,11","54 003 135,11","59 129 668,11"],
    [10,9,"Simalungun","40 010 291,68","42 418 783,86","46 285 430,28"],
    [11,10,"D a i r i","30 271 338,08","31 157 809,37","33 972 435,30"],
    [12,11,"K a r o","51 961 249,40","53 349 721,28","57 852 049,99"],
    [13,12,"Deli Serdang","57 121 602,72","59 394 175,33","65 275 058,35"],
    [14,13,"L a n g k a t","41 997 095,33","44 756 262,33","49 438 868,74"],
    [15,14,"Nias Selatan","19 975 205,60","20 265 917,52","21 447 849,70"],
    [16,15,"Humbang Hasundutan","31 066 970,65","31 828 353,31","34 204 247,53"],
    [17,16,"Pakpak Bharat","23 282 246,80","23 834 096,58","25 519 226,85"],
    [18,17,"Samosir","33 395 960,32","34 534 287,81","37 077 364,13"],
    [19,18,"Serdang Bedagai","43 601 238,77","45 944 655,67","50 176 775,18"],
    [20,19,"Batu Bara","85 362 153,05","90 029 826,86","98 150 709,02"],
    [21,20,"Padang Lawas Utara","46 921 625,47","49 849 624,31","53 784 663,76"],
    [22,21,"Padang Lawas","46 121 232,81","49 822 506,97","54 575 865,34"],
    [23,22,"Labuhanbatu Selatan","90 032 145,52","97 078 028,68","106 625 839,28"],
    [24,23,"Labuhanbatu Utara","66 167 204,40","71 009 861,89","77 457 956,83"],
    [25,24,"Nias Utara","25 276 856,62","26 043 861,36","27 675 665,99"],
    [26,25,"Nias Barat","21 408 362,87","22 298 149,88","23 780 110,46"],
    [28,71,"S i b o l g a","62 649 110,49","64 449 896,77","70 163 186,08"],
    [29,72,"Tanjungbalai","52 311 056,77","54 225 982,66","58 226 755,44"],
    [30,73,"Pematang Siantar","52 051 339,68","52 473 798,91","55 493 432,52"],
    [31,74,"Tebing Tinggi","35 142 174,72","36 291 830,43","38 986 791,51"],
    [32,75,"M e d a n","99 800 414,89","103 509 149,58","112 310 157,69"],
    [33,76,"B i n j a i","40 488 045,67","41 702 012,90","44 385 179,85"],
    [34,77,"Padangsidimpuan","28 889 456,72","29 798 728,66","31 960 924,24"],
    [35,78,"Gunungsitoli","42 535 235,79","44 017 837,46","47 075 793,25"]
]}
