Tabel- Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2019-2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kabupaten/Kota,
-
Tahun 2019 s/d 2022,
-
Jumlah (Sumatera Utara)
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kabupaten/Kota | text | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 9 Mei 2023 |
| Metadata last updated | 9 Mei 2023 |
| Dibuat | 9 Mei 2023 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8732d4db-9fd8-48f7-9bf1-fcfc455adbe0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 99c679e2-9e7f-4caf-a7a5-7de127633d71 |
| Position | 1 |
| Size | 1,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
