Tabel- Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2019-2022
Data dalam tabel dengan variabel:
- 
Kabupaten/Kota,
 - 
Tahun 2019 s/d 2022,
 - 
Jumlah (Sumatera Utara)
 
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | May 9, 2023 | 
| Metadata last updated | May 9, 2023 | 
| Created | May 9, 2023 | 
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution | 
| Id | 718d53da-2190-4036-adc4-65fa5d6b3a67 | 
| Mimetype | application/pdf | 
| On same domain | True | 
| Package id | 99c679e2-9e7f-4caf-a7a5-7de127633d71 | 
| Position | 2 | 
| Size | 52.8 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
