Kenaikan Upah Minimum Kota (Rp) dan Persentase Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Pematangsiantar, Tahun 2019-2024
Data and Resources
Metadata
| Sumber | Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar |
| Pemelihara | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Data Diperbarui | Januari 18, 2026, 04:13 (WIB) |
| Data Rilis | Januari 18, 2026, 04:10 (WIB) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Data Prioritas | Prioritas |
| Kegiatan dilakukan | Berulang |
| Periode Pengumpulan | Tahunan |
| Sektor | Ketenagakerjaan |
