Tabel- Jumlah Guru Tetap, Tidak Tetap dan Murid Madrasah Ibtidaiyah Menurut Lembaga dan Kecamatan, 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kecamatan,
-
Guru Tetap Negeri,
-
Guru Tidak Tetap Negeri,
-
Murid Negeri,
-
Guru Tetap Swasta,
-
Guru Tidak Tetap Swasta,
-
Murid Swasta
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 17, 2023 |
| Metadata last updated | March 17, 2023 |
| Created | March 17, 2023 |
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution |
| Id | e15e020c-1720-471b-942b-f8774f254a99 |
| On same domain | True |
| Package id | 5db1d1a9-b832-49aa-82bf-09d4e317445a |
| Position | 1 |
| State | active |
