Tabel- Jumlah Guru Tetap, Tidak Tetap dan Murid Madrasah Ibtidaiyah Menurut Lembaga dan Kecamatan, 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kecamatan,
-
Guru Tetap Negeri,
-
Guru Tidak Tetap Negeri,
-
Murid Negeri,
-
Guru Tetap Swasta,
-
Guru Tidak Tetap Swasta,
-
Murid Swasta
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 17, 2023 |
| Metadata last updated | March 17, 2023 |
| Created | March 17, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | d4111295-1908-4dd1-9f7b-95a42ae57915 |
| On same domain | True |
| Package id | 5db1d1a9-b832-49aa-82bf-09d4e317445a |
| State | active |
