You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah dan Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, 2025 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Metadata
| Source | https://dinkes.pematangsiantar.go.id |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar |
| Maintainer | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Data Diperbarui | July 28, 2026, 15:51 (+0700) |
| Data Rilis | July 28, 2026, 15:51 (+0700) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Data Prioritas | Ya |
| Frekuensi Data | Berulang |
| Periode Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan Data | Orang |
| Sektor | Kesehatan |
