Jumlah dan Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2025
Data and Resources
Metadata
| Source | https://dinkes.pematangsiantar.go.id |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar |
| Maintainer | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Data Diperbarui | July 29, 2026, 03:30 (+0700) |
| Data Rilis | July 28, 2026, 15:51 (+0700) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Data Prioritas | Ya |
| Frekuensi Data | Berulang |
| Periode Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan Data | Orang |
| Sektor | Kesehatan |
