You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Tingkat Konsistensi Prioritas Perencanaan Pembangunan ke dalam APBD Tahun 2023 - 2024
Data and Resources
-
bappeda-Tingkat Konsistensi Prioritas Perencanaan Pembangunan ke dalam APBD Tahun...XLSX
Tingkat Konsistensi Prioritas Perencanaan Pembangunan ke dalam APBD Tahun...
Metadata
| Source | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar |
|---|---|
| Produsen Data | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar |
| Maintainer | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Data Diperbarui | January 18, 2026, 01:47 (+0700) |
| Data Rilis | January 18, 2026, 01:45 (+0700) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Data Prioritas | Bukan Prioritas |
| Kegiatan dilakukan | Berulang |
| Periode Pengumpulan | Tahunan |
| Sektor | Pembangunan |
