Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
Data and Resources
Metadata
| Source | https://bpkd.pematangsiantar.go.id/ |
|---|---|
| Produsen Data | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Maintainer | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Data Diperbarui | February 5, 2026, 22:54 (+0700) |
| Data Rilis | February 5, 2026, 22:40 (+0700) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Frekuensi Data | Berulang |
| Periode Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan Data | Rupiah |
| Sektor | Keuangan |
