Rekapitulasi Penerima Bantuan Rumah Swadaya Menurut Kecamatan Tahun 2019 – 2022
Data dalam tabel dengan atribut:
-
Kecamatan,
-
Sumber Dana: Provinsi 2019-2022, DAK 2019-2022, DAU 2019-2023,
-
Jumlah Penerima
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 2, 2024 |
| Metadata last updated | February 2, 2024 |
| Created | February 2, 2024 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 49fdafbd-108c-4867-ad54-a72b0b076aba |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2f8c6ed9-6bc1-46cb-a08b-859e1d3056f3 |
| Position | 1 |
| Size | 9.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
