Tabel- Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (kuintal) di Kota Pematang Siantar, 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kecamatan,
-
Mangga,
-
Durian,
-
Jeruk,
-
Pisang,
-
Pepaya,
-
Salak
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan/Subdistrict | text | ||
| Mangga/ Manggo | numeric | ||
| Durian/ Durian | numeric | ||
| Jeruk/ Orange | numeric | ||
| Pisang/ Banana | numeric | ||
| Pepaya/ Papaya | numeric | ||
| Salak/ Salacca | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 29, 2023 |
| Metadata last updated | March 29, 2023 |
| Created | March 29, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 39f78e8a-611a-4a92-a9ff-e04c2271ed54 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 55741396-7326-4d2b-95d5-a2db083fc043 |
| Position | 1 |
| Size | 413 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
