Tabel- Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota (rupiah), 2020-2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kabupaten/Kota,
-
Tahun 2020 s/d 2022,
-
Jumlah (Sumatera Utara)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 9, 2023 |
| Metadata last updated | May 9, 2023 |
| Created | May 9, 2023 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 7d931c5c-406d-4ea1-9a76-2af931ed443c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e9d8a60d-89b2-4445-abaf-0b451c2def97 |
| Size | 18.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
