Tabel- Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, tahun 2020-2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Lapangan Usaha,
-
Tahun 2020 s/d 2022,
-
Produk Domestik Regional Bruto
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 18, 2023 |
| Metadata last updated | April 18, 2023 |
| Created | April 18, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | cb6b81c5-8e9c-4319-9ebc-1f388ce0d2aa |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4dea60f7-f731-4c2a-bf7f-ee1ca59dd38c |
| Position | 1 |
| Size | 666 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
