Tabel- Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, tahun 2020-2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Lapangan Usaha,
-
Tahun 2020 s/d 2022,
-
Produk Domestik Regional Bruto
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Lapangan Usaha | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 18 April 2023 |
| Metadata last updated | 18 April 2023 |
| Dibuat | 18 April 2023 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cb6b81c5-8e9c-4319-9ebc-1f388ce0d2aa |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4dea60f7-f731-4c2a-bf7f-ee1ca59dd38c |
| Position | 1 |
| Size | 666 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
