Tabel- Penerimaan Kembali Uang Pinjaman/Pelunasan dari Para Nasabah, 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Bulan Lelang,
-
Potongan Barang Jaminan,
-
Jumlah Uang Pinjaman
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Bulan Lelang | text | ||
| Potongan Barang Jaminan | text | ||
| Jmlh Uang Pinjaman | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 12, 2023 |
| Metadata last updated | April 12, 2023 |
| Created | April 12, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f6dfbfe8-3353-480a-b604-3448adfba95e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d3502adc-2e51-4c47-8b6f-b350ab751e8b |
| Position | 1 |
| Size | 488 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
