Tabel- Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2019-2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kabupaten/Kota,
-
Tahun 2019 s/d 2022,
-
Jumlah (Sumatera Utara)
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 9 Mei 2023 |
| Metadata last updated | 9 Mei 2023 |
| Dibuat | 9 Mei 2023 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 21e5530f-1244-47fa-b9fe-45d6a8e818c3 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 99c679e2-9e7f-4caf-a7a5-7de127633d71 |
| Size | 17,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
