Tabel- Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota, 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kabupaten/Kota,
-
Angka Harapan Hidup,
-
Harapan Lama Sekolah,
-
Rata-rata Lama Sekolah,
-
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan,
-
IPM
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kabupaten/Kota | text | ||
| Angka Harapan Hidup | numeric | ||
| Harapan Lama Sekolah | numeric | ||
| Rata-rata Lama Sekolah | numeric | ||
| Pengeluaran per Kapita Disesuaikan | numeric | ||
| IPM | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 8 Mei 2023 |
| Metadata last updated | 8 Mei 2023 |
| Dibuat | 8 Mei 2023 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dd935d4d-b929-4c12-b454-85bb9ef88de4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a7468247-fcce-48fc-ab65-c7d91a72e093 |
| Position | 1 |
| Size | 2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
