Tabel- Jumlah Sekolah, Gedung dan Ruang Belajar Sekolah Menengah Atas Menurut Lembaga dan Kecamatan, 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kecamatan,
-
Sekolah Negeri,
-
Gedung Negeri,
-
Ruang Belajar Negeri,
-
Sekolah Swasta,
-
Gedung Swasta,
-
Ruang Belajar Swasta
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Sekolah Negeri | numeric | ||
| Gedung Negeri | numeric | ||
| Ruang Belajar Negeri | numeric | ||
| Sekolah Swasta | numeric | ||
| Gedung Swasta | numeric | ||
| Ruang Belajar Swasta | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 16 Maret 2023 |
| Metadata last updated | 16 Maret 2023 |
| Dibuat | 16 Maret 2023 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 616f0587-ad41-47cd-b2ba-9b899fa615e6 |
| On same domain | True |
| Package id | 18631fe3-376d-4a85-b7bf-8789ba3ee651 |
| State | active |
