Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, 2024
Dataset description:
Dataset jumlah penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pematangsiantar
Source: Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2024
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| ABT | text | ||
| AT | numeric | ||
| ABH | text | ||
| AJ | numeric | ||
| ADK | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 20 November 2025 |
| Metadata last updated | 20 November 2025 |
| Dibuat | 20 November 2025 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 297d5baa-8bb0-4969-8348-d511d7b73f10 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2174557b-81e9-441a-a85e-39b6bae262b7 |
| Position | 1 |
| Size | 363 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
