You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2025 [Draft]
Data and Resources
Metadata
| Source | https://dinsos.pematangsiantar.go.id |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Maintainer | SISaDa Kota Pematangsiantar |
| Data Diperbarui | May 3, 2026, 06:58 (+0700) |
| Data Rilis | May 3, 2026, 06:53 (+0700) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Data Prioritas | Ya |
| Frekuensi Data | Berulang |
| Periode Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan Data | Orang |
| Sektor | Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan |
