You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2024
Data and Resources
Metadata
| Source | https://dinsos.pematangsiantar.go.id |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar |
| Last Updated | November 20, 2025, 07:52 (+0700) |
| Created | November 20, 2025, 07:49 (+0700) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Data Prioritas | Prioritas |
| Kegiatan dilakukan | Berulang |
| Periode Pengumpulan | Tahunan |
| Sektor | Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan |
