You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
Data and Resources
Metadata
| Source | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Pematangsiantar |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Pematangsiantar |
| Maintainer | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Data Diperbarui | January 19, 2026, 00:37 (+0700) |
| Data Rilis | January 19, 2026, 00:35 (+0700) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Data Prioritas | Prioritas |
| Kegiatan dilakukan | Berulang |
| Periode Pengumpulan | Tahunan |
| Sektor | Demografi dan Kependudukan |
