Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Dirujuk untuk Mendapatkan Pendampingan Usaha Menurut Kecamatan Tahun 2024
Dataset description:
Dataset Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Dirujuk untuk Mendapatkan Pendampingan Usaha Menurut Kecamatan Tahun 2024
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah KPM Mendapatkan Pendampingan Usaha | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 23 November 2025 |
| Metadata last updated | 23 November 2025 |
| Dibuat | 23 November 2025 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0eb095c6-f55a-4860-ab6e-0324ec7cb48e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ca499fc6-caef-4d06-98ad-2150e6492328 |
| Position | 1 |
| Size | 314 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
