Tabel- Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Menurut Kelompok/Jumlah Anggota Penerima Takesra dan Kecamatan, 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kecamatan,
-
Pra Sejahtera/KS I,
-
Kelompok UPPKS,
-
Anggota UPPKS
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 21, 2023 |
| Metadata last updated | March 22, 2023 |
| Created | March 21, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 7f558443-0dfa-4dda-89e7-5c9e3875f353 |
| On same domain | True |
| Package id | b80c3478-7c0b-4312-bf98-6e286b60f1d0 |
| State | active |
