Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan dan Kecamatan di Kota Pematangsiantar, 2024
Dataset description:
Dataset angka kekerasan khususnya yang dihadapi perempuan dan anak berdasarkan jenis layanan dalam kurun tahun 2024
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Pengaduan | numeric | ||
| Kesehatan | text | ||
| Bantuan Hukum | text | ||
| Penegakan Hukum | text | ||
| Rehabilitasi Sosial | text | ||
| Reintegrasi Sosial | text | ||
| Pemulangan | text | ||
| Pendamping Tokoh Agama | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 27 November 2025 |
| Metadata last updated | 27 November 2025 |
| Dibuat | 27 November 2025 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 63e6d168-68ce-461a-943c-ae4a41d75397 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 11de8ebc-40e3-472f-b4b2-0376eb922691 |
| Size | 610 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
