Tabel- Jumlah Guru Tetap, Tidak Tetap dan Murid Madrasah Aliyah Menurut Lembaga dan Kecamatan, 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kecamatan,
-
Guru Tetap Negeri,
-
Guru Tidak Tetap Negeri,
-
Murid Negeri,
-
Guru Tetap Swasta,
-
Guru Tidak Tetap Swasta,
-
Murid Swasta
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Guru Tetap Negeri | numeric | ||
| Guru Tidak Tetap Negeri | numeric | ||
| Murid Negeri | text | ||
| Guru Tetap Swasta | numeric | ||
| Guru Tidak Tetap Swasta | numeric | ||
| Murid Swasta | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 17, 2023 |
| Metadata last updated | March 17, 2023 |
| Created | March 17, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5c91282c-c599-4c9e-9b07-c3147317a78f |
| On same domain | True |
| Package id | 0379d8e3-bfc5-4ab6-8a79-c0b75c7e2339 |
| State | active |
