You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Bayi dengan Berat Lahir Rendah Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
Data and Resources
Metadata
| Source | Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar |
| Maintainer | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Data Diperbarui | January 12, 2026, 23:33 (+0700) |
| Data Rilis | January 12, 2026, 23:30 (+0700) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Data Prioritas | Prioritas |
| Kegiatan dilakukan | Berulang |
| Periode Pengumpulan | Tahunan |
| Sektor | Kesehatan |
