2022; Tabel - Jumlah Anggota DPRD Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Partai Politik
-
Laki-laki
-
Perempuan
-Jumlah
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Partai Politik | text | ||
| Jenis Kelamin Laki-laki | numeric | ||
| Jenis Kelamin Perempuan | text | ||
| Jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 2, 2023 |
| Metadata last updated | March 8, 2023 |
| Created | March 2, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 321a9229-c9af-4c44-b695-29e9f4d91f56 |
| On same domain | True |
| Package id | 6bae7d84-7e81-4152-ad71-877db5b3e388 |
| Position | 1 |
| State | active |
