Tabel- Jumlah Akseptor Aktif Menurut Alat Kontrasepsi yang Dipakai dan Kecamatan di Kota Pematang Siantar, 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kecamatan,
-
Spiral,
-
MOW,
-
MOP,
-
Susuk,
-
Suntikan,
-
Kondom,
-
Lainnya,
-
Jumlah
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 20, 2023 |
| Metadata last updated | March 21, 2023 |
| Created | March 20, 2023 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 437f69a1-2ae8-472d-8f89-0cf5909c063f |
| On same domain | True |
| Package id | 9e2838bb-e910-46e9-a2a4-92138b2c1b35 |
| State | active |
