You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Metadata
| Source | Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar |
| Maintainer | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Data Diperbarui | January 14, 2026, 02:12 (+0700) |
| Data Rilis | January 14, 2026, 02:12 (+0700) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Data Prioritas | Prioritas |
| Kegiatan dilakukan | Berulang |
| Periode Pengumpulan | Tahunan |
| Sektor | Kesehatan |
