You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase ODHIV Baru Mendapatkan Pengobatan Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024 [Draft]
Data and Resources
Metadata
| Sumber | Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar |
| Pemelihara | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Data Diperbarui | Januari 14, 2026, 01:22 (WIB) |
| Data Rilis | Januari 14, 2026, 01:19 (WIB) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Data Prioritas | Prioritas |
| Kegiatan dilakukan | Berulang |
| Periode Pengumpulan | Tahunan |
| Sektor | Kesehatan |
