Tabel- Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2019–2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kabupaten/Kota,
-
Tahun 2019 s/d 2022,
-
Jumlah (Sumatera Utara)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 9, 2023 |
| Metadata last updated | May 9, 2023 |
| Created | May 9, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 76d1efb3-caef-43a2-ac2a-3b704007865c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 21d0c37b-b1e5-4d6d-a0c1-6c76e96dc223 |
| Position | 1 |
| Size | 1.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
