Changes
On February 2, 2026 at 3:58:06 PM +0700,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah", | 2 | "author": "Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah", | ||
| 3 | "author_email": "bpkd@pematangsiantar.go.id", | 3 | "author_email": "bpkd@pematangsiantar.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | 7 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | ||
| 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Frekuensi Data", | 11 | "key": "Frekuensi Data", | ||
| 12 | "value": "Berulang" | 12 | "value": "Berulang" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Periode Pengumpulan Data", | 15 | "key": "Periode Pengumpulan Data", | ||
| 16 | "value": "Tahunan" | 16 | "value": "Tahunan" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Satuan Data", | 19 | "key": "Satuan Data", | ||
| 20 | "value": "Rupiah" | 20 | "value": "Rupiah" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Sektor", | 23 | "key": "Sektor", | ||
| 24 | "value": "Keuangan" | 24 | "value": "Keuangan" | ||
| 25 | } | 25 | } | ||
| 26 | ], | 26 | ], | ||
| 27 | "groups": [], | 27 | "groups": [], | ||
| 28 | "id": "a9006899-3dff-46a4-b130-ccbb939566e3", | 28 | "id": "a9006899-3dff-46a4-b130-ccbb939566e3", | ||
| 29 | "isopen": true, | 29 | "isopen": true, | ||
| 30 | "license_id": "cc-by", | 30 | "license_id": "cc-by", | ||
| 31 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 31 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 32 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 32 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 33 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | 33 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | ||
| 34 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | 34 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | ||
| 35 | "metadata_created": "2026-02-02T08:56:13.130943", | 35 | "metadata_created": "2026-02-02T08:56:13.130943", | ||
| n | 36 | "metadata_modified": "2026-02-02T08:58:06.115242", | n | 36 | "metadata_modified": "2026-02-02T08:58:06.688965", |
| 37 | "name": | 37 | "name": | ||
| 38 | h-kota-pematangsiantar-menurut-jenis-pengeluaran-tahun-2024-dan-2023", | 38 | h-kota-pematangsiantar-menurut-jenis-pengeluaran-tahun-2024-dan-2023", | ||
| 39 | "notes": "Realisasi Anggaran Daerah Kota Pematangsiantar Menurut | 39 | "notes": "Realisasi Anggaran Daerah Kota Pematangsiantar Menurut | ||
| 40 | Jenis Pengeluaran, Tahun 2024 dan 2023", | 40 | Jenis Pengeluaran, Tahun 2024 dan 2023", | ||
| 41 | "num_resources": 1, | 41 | "num_resources": 1, | ||
| 42 | "num_tags": 2, | 42 | "num_tags": 2, | ||
| 43 | "organization": { | 43 | "organization": { | ||
| 44 | "approval_status": "approved", | 44 | "approval_status": "approved", | ||
| 45 | "created": "2023-02-08T14:48:47.829249", | 45 | "created": "2023-02-08T14:48:47.829249", | ||
| 46 | "description": "Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang | 46 | "description": "Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang | ||
| 47 | menyelenggarakan urusan pemerintahan Kota Pematang Siantar di bidang | 47 | menyelenggarakan urusan pemerintahan Kota Pematang Siantar di bidang | ||
| 48 | pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.\r\n\r\nFungsi:\r\n\r\n- | 48 | pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.\r\n\r\nFungsi:\r\n\r\n- | ||
| 49 | Pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kegiatan perencanaan, | 49 | Pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kegiatan perencanaan, | ||
| 50 | pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, pelaporan, dan | 50 | pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, pelaporan, dan | ||
| 51 | pertanggungjawaban keuangan lingkup APBD yang mencakup pendapatan | 51 | pertanggungjawaban keuangan lingkup APBD yang mencakup pendapatan | ||
| 52 | dan/atau penerimaaan, pengeluaran serta pembiayaan daerah;\r\n\r\n- | 52 | dan/atau penerimaaan, pengeluaran serta pembiayaan daerah;\r\n\r\n- | ||
| 53 | Pengelolaan kas non anggaran yang mencakup penerimaan dan pengeluaran | 53 | Pengelolaan kas non anggaran yang mencakup penerimaan dan pengeluaran | ||
| 54 | kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan | 54 | kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan | ||
| 55 | pembiayaan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan | 55 | pembiayaan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan | ||
| 56 | perundang-undangan yang ada dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga | 56 | perundang-undangan yang ada dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga | ||
| 57 | menjadi tugas/tanggung jawab badan pengelolaan keuangan dan kekayaan | 57 | menjadi tugas/tanggung jawab badan pengelolaan keuangan dan kekayaan | ||
| 58 | daerah;\r\n\r\n- Pengelolaan kekayaan daerah maupun kekayaan pihak | 58 | daerah;\r\n\r\n- Pengelolaan kekayaan daerah maupun kekayaan pihak | ||
| 59 | lain dan atau investasi yang dikuasakan kepada daerah yang mencakup | 59 | lain dan atau investasi yang dikuasakan kepada daerah yang mencakup | ||
| 60 | kegiatan perencanaan, pelaksanaan/pengadaan, optimalisasi, pelaporan | 60 | kegiatan perencanaan, pelaksanaan/pengadaan, optimalisasi, pelaporan | ||
| 61 | dan pertanggungjawaban;\r\n\r\n- Manajemen internal badan pengelolaan | 61 | dan pertanggungjawaban;\r\n\r\n- Manajemen internal badan pengelolaan | ||
| 62 | keuangan dan kekayaan daerah;\r\n\r\n- Pembinaan dan pengendalian | 62 | keuangan dan kekayaan daerah;\r\n\r\n- Pembinaan dan pengendalian | ||
| 63 | terhadap UPTD di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan | 63 | terhadap UPTD di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan | ||
| 64 | daerah;\r\n\r\n- Asistensi terhadap kepala daerah dalam rangka | 64 | daerah;\r\n\r\n- Asistensi terhadap kepala daerah dalam rangka | ||
| 65 | pembuatan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan ditingkat | 65 | pembuatan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan ditingkat | ||
| 66 | daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;\r\n\r\n- | 66 | daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;\r\n\r\n- | ||
| 67 | Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai | 67 | Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai | ||
| 68 | dengan bidang tugas dan fungsinya.", | 68 | dengan bidang tugas dan fungsinya.", | ||
| 69 | "id": "349cdfee-4062-433d-869b-c0a9492fb720", | 69 | "id": "349cdfee-4062-433d-869b-c0a9492fb720", | ||
| 70 | "image_url": | 70 | "image_url": | ||
| 71 | "https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-bpkd.png", | 71 | "https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-bpkd.png", | ||
| 72 | "is_organization": true, | 72 | "is_organization": true, | ||
| 73 | "name": "badan-pengelola-keuangan-dan-pendapatan-daerah", | 73 | "name": "badan-pengelola-keuangan-dan-pendapatan-daerah", | ||
| 74 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 75 | "title": "Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah", | 75 | "title": "Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah", | ||
| 76 | "type": "organization" | 76 | "type": "organization" | ||
| 77 | }, | 77 | }, | ||
| 78 | "owner_org": "349cdfee-4062-433d-869b-c0a9492fb720", | 78 | "owner_org": "349cdfee-4062-433d-869b-c0a9492fb720", | ||
| 79 | "private": false, | 79 | "private": false, | ||
| 80 | "relationships_as_object": [], | 80 | "relationships_as_object": [], | ||
| 81 | "relationships_as_subject": [], | 81 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 82 | "resources": [ | 82 | "resources": [ | ||
| 83 | { | 83 | { | ||
| 84 | "cache_last_updated": null, | 84 | "cache_last_updated": null, | ||
| 85 | "cache_url": null, | 85 | "cache_url": null, | ||
| 86 | "created": "2026-02-02T08:58:06.140553", | 86 | "created": "2026-02-02T08:58:06.140553", | ||
| 87 | "description": "", | 87 | "description": "", | ||
| 88 | "format": "XLSX", | 88 | "format": "XLSX", | ||
| 89 | "hash": "", | 89 | "hash": "", | ||
| 90 | "id": "d3534269-67bc-40c6-89bf-4a436fce4e5d", | 90 | "id": "d3534269-67bc-40c6-89bf-4a436fce4e5d", | ||
| 91 | "last_modified": "2026-02-02T08:58:06.103835", | 91 | "last_modified": "2026-02-02T08:58:06.103835", | ||
| 92 | "metadata_modified": "2026-02-02T08:58:06.123058", | 92 | "metadata_modified": "2026-02-02T08:58:06.123058", | ||
| 93 | "mimetype": | 93 | "mimetype": | ||
| 94 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 94 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 95 | "mimetype_inner": null, | 95 | "mimetype_inner": null, | ||
| 96 | "name": "Realisasi Anggaran Daerah Kota Pematangsiantar Menurut | 96 | "name": "Realisasi Anggaran Daerah Kota Pematangsiantar Menurut | ||
| 97 | Jenis Pengeluaran, Tahun 2024 dan 2023", | 97 | Jenis Pengeluaran, Tahun 2024 dan 2023", | ||
| 98 | "package_id": "a9006899-3dff-46a4-b130-ccbb939566e3", | 98 | "package_id": "a9006899-3dff-46a4-b130-ccbb939566e3", | ||
| 99 | "position": 0, | 99 | "position": 0, | ||
| 100 | "resource_type": null, | 100 | "resource_type": null, | ||
| 101 | "size": 10782, | 101 | "size": 10782, | ||
| 102 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 103 | "url": | 103 | "url": | ||
| 104 | ah-kota-pematangsiantar-menurut-jenis-pengeluaran-2024-dan-2023.xlsx", | 104 | ah-kota-pematangsiantar-menurut-jenis-pengeluaran-2024-dan-2023.xlsx", | ||
| 105 | "url_type": "upload" | 105 | "url_type": "upload" | ||
| 106 | } | 106 | } | ||
| 107 | ], | 107 | ], | ||
| t | 108 | "state": "draft", | t | 108 | "state": "active", |
| 109 | "tags": [ | 109 | "tags": [ | ||
| 110 | { | 110 | { | ||
| 111 | "display_name": "APBD Kota Pematangsiantar", | 111 | "display_name": "APBD Kota Pematangsiantar", | ||
| 112 | "id": "359f76eb-0d95-45e6-b44d-339137f7d16c", | 112 | "id": "359f76eb-0d95-45e6-b44d-339137f7d16c", | ||
| 113 | "name": "APBD Kota Pematangsiantar", | 113 | "name": "APBD Kota Pematangsiantar", | ||
| 114 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 115 | "vocabulary_id": null | 115 | "vocabulary_id": null | ||
| 116 | }, | 116 | }, | ||
| 117 | { | 117 | { | ||
| 118 | "display_name": "Keuangan Daerah", | 118 | "display_name": "Keuangan Daerah", | ||
| 119 | "id": "dd0203da-8b29-4b5d-b64a-4e1a7860baf3", | 119 | "id": "dd0203da-8b29-4b5d-b64a-4e1a7860baf3", | ||
| 120 | "name": "Keuangan Daerah", | 120 | "name": "Keuangan Daerah", | ||
| 121 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 122 | "vocabulary_id": null | 122 | "vocabulary_id": null | ||
| 123 | } | 123 | } | ||
| 124 | ], | 124 | ], | ||
| 125 | "title": "Realisasi Anggaran Daerah Kota Pematangsiantar Menurut | 125 | "title": "Realisasi Anggaran Daerah Kota Pematangsiantar Menurut | ||
| 126 | Jenis Pengeluaran, Tahun 2024 dan 2023", | 126 | Jenis Pengeluaran, Tahun 2024 dan 2023", | ||
| 127 | "type": "dataset", | 127 | "type": "dataset", | ||
| 128 | "url": "https://bpkd.pematangsiantar.go.id/", | 128 | "url": "https://bpkd.pematangsiantar.go.id/", | ||
| 129 | "version": "" | 129 | "version": "" | ||
| 130 | } | 130 | } |
