Changes
On November 20, 2025 at 7:35:18 AM +0700,
-
Changed value of field
Sektor
toPembangunan
(previouslyPerlindungan Sosial dan Kesejahteraan
) in Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 dan 2024 di Kota Pematangsiantar
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar", | 2 | "author": "Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar", | ||
| 3 | "author_email": "kesbangpol@pematangsiantar.go.id", | 3 | "author_email": "kesbangpol@pematangsiantar.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | 7 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | ||
| 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Data Prioritas", | 11 | "key": "Data Prioritas", | ||
| 12 | "value": "Prioritas" | 12 | "value": "Prioritas" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Kegiatan dilakukan", | 15 | "key": "Kegiatan dilakukan", | ||
| 16 | "value": "Berulang" | 16 | "value": "Berulang" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Periode Pengumpulan", | 19 | "key": "Periode Pengumpulan", | ||
| 20 | "value": "Tahunan" | 20 | "value": "Tahunan" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Sektor", | 23 | "key": "Sektor", | ||
| n | 24 | "value": "Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan" | n | 24 | "value": "Pembangunan" |
| 25 | } | 25 | } | ||
| 26 | ], | 26 | ], | ||
| 27 | "groups": [ | 27 | "groups": [ | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "description": "", | 29 | "description": "", | ||
| 30 | "display_name": "Pemerintahan", | 30 | "display_name": "Pemerintahan", | ||
| 31 | "id": "f3062ee2-592b-46d2-8a80-9a0ec098b3db", | 31 | "id": "f3062ee2-592b-46d2-8a80-9a0ec098b3db", | ||
| 32 | "image_display_url": | 32 | "image_display_url": | ||
| 33 | ://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/grup_pemerintah.png", | 33 | ://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/grup_pemerintah.png", | ||
| 34 | "name": "pemerintahan", | 34 | "name": "pemerintahan", | ||
| 35 | "title": "Pemerintahan" | 35 | "title": "Pemerintahan" | ||
| 36 | } | 36 | } | ||
| 37 | ], | 37 | ], | ||
| 38 | "id": "3c8f0b74-b41d-4bc9-a900-0c65ee746da3", | 38 | "id": "3c8f0b74-b41d-4bc9-a900-0c65ee746da3", | ||
| 39 | "isopen": true, | 39 | "isopen": true, | ||
| 40 | "license_id": "cc-by", | 40 | "license_id": "cc-by", | ||
| 41 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 41 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 42 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 42 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 43 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | 43 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | ||
| 44 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | 44 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | ||
| 45 | "metadata_created": "2024-10-17T19:26:44.112641", | 45 | "metadata_created": "2024-10-17T19:26:44.112641", | ||
| t | 46 | "metadata_modified": "2025-11-20T00:15:49.742640", | t | 46 | "metadata_modified": "2025-11-20T00:35:18.134969", |
| 47 | "name": | 47 | "name": | ||
| 48 | -partai-politik-pemilihan-umum-2019-dan-2024-di-kota-pematangsiantar", | 48 | -partai-politik-pemilihan-umum-2019-dan-2024-di-kota-pematangsiantar", | ||
| 49 | "notes": "Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Partai Politik di Pemilu | 49 | "notes": "Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Partai Politik di Pemilu | ||
| 50 | 2019 dan 2024 Kota Pematangsiantar", | 50 | 2019 dan 2024 Kota Pematangsiantar", | ||
| 51 | "num_resources": 2, | 51 | "num_resources": 2, | ||
| 52 | "num_tags": 1, | 52 | "num_tags": 1, | ||
| 53 | "organization": { | 53 | "organization": { | ||
| 54 | "approval_status": "approved", | 54 | "approval_status": "approved", | ||
| 55 | "created": "2023-02-20T11:58:36.481696", | 55 | "created": "2023-02-20T11:58:36.481696", | ||
| 56 | "description": "Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai | 56 | "description": "Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai | ||
| 57 | tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang | 57 | tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang | ||
| 58 | ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan | 58 | ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan | ||
| 59 | masyarakat.\r\n\r\nFungsi:\r\n\r\n- Penyusunan rencana dan pelaksanaan | 59 | masyarakat.\r\n\r\nFungsi:\r\n\r\n- Penyusunan rencana dan pelaksanaan | ||
| 60 | bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa, | 60 | bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa, | ||
| 61 | Politik Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi | 61 | Politik Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi | ||
| 62 | Kemasyarakatan;\r\n\r\n- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tekhnis | 62 | Kemasyarakatan;\r\n\r\n- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tekhnis | ||
| 63 | di bidang Kesatuan bangsa, Politik Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, | 63 | di bidang Kesatuan bangsa, Politik Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, | ||
| 64 | dan Organisasi Kemasyarakatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan hubungan kerjasama | 64 | dan Organisasi Kemasyarakatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan hubungan kerjasama | ||
| 65 | antar Lembaga dalam rangka membina dan memelihara stabilitas Politik | 65 | antar Lembaga dalam rangka membina dan memelihara stabilitas Politik | ||
| 66 | di daerah;\r\n\r\n- Perumusan kebijakan dalam pelaksanaan, | 66 | di daerah;\r\n\r\n- Perumusan kebijakan dalam pelaksanaan, | ||
| 67 | penyelamatan dan rehabilitasi terhadap berbagai ancaman atau | 67 | penyelamatan dan rehabilitasi terhadap berbagai ancaman atau | ||
| 68 | bencana;\r\n\r\n- Pengelolaan Administrasi Umum yang meliputi | 68 | bencana;\r\n\r\n- Pengelolaan Administrasi Umum yang meliputi | ||
| 69 | pekerjaan Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan/ | 69 | pekerjaan Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan/ | ||
| 70 | Peralatan.", | 70 | Peralatan.", | ||
| 71 | "id": "71920f17-d690-46f6-86e4-851dfa41f98f", | 71 | "id": "71920f17-d690-46f6-86e4-851dfa41f98f", | ||
| 72 | "image_url": | 72 | "image_url": | ||
| 73 | s://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-kesbangpol.png", | 73 | s://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-kesbangpol.png", | ||
| 74 | "is_organization": true, | 74 | "is_organization": true, | ||
| 75 | "name": "badan-kesatuan-bangsa-dan-politik", | 75 | "name": "badan-kesatuan-bangsa-dan-politik", | ||
| 76 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 77 | "title": "Badan Kesatuan Bangsa dan Politik", | 77 | "title": "Badan Kesatuan Bangsa dan Politik", | ||
| 78 | "type": "organization" | 78 | "type": "organization" | ||
| 79 | }, | 79 | }, | ||
| 80 | "owner_org": "71920f17-d690-46f6-86e4-851dfa41f98f", | 80 | "owner_org": "71920f17-d690-46f6-86e4-851dfa41f98f", | ||
| 81 | "private": false, | 81 | "private": false, | ||
| 82 | "relationships_as_object": [], | 82 | "relationships_as_object": [], | ||
| 83 | "relationships_as_subject": [], | 83 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 84 | "resources": [ | 84 | "resources": [ | ||
| 85 | { | 85 | { | ||
| 86 | "cache_last_updated": null, | 86 | "cache_last_updated": null, | ||
| 87 | "cache_url": null, | 87 | "cache_url": null, | ||
| 88 | "created": "2024-10-17T19:35:09.580455", | 88 | "created": "2024-10-17T19:35:09.580455", | ||
| 89 | "description": "Data dalam tabel dengan Variabel:\r\n\r\n* | 89 | "description": "Data dalam tabel dengan Variabel:\r\n\r\n* | ||
| 90 | __Nama Partai Politik__\r\n* __Jumlah Kursi 2019 & 2024__\r\n* | 90 | __Nama Partai Politik__\r\n* __Jumlah Kursi 2019 & 2024__\r\n* | ||
| 91 | __Jumlah Suara 2019 & 2024__", | 91 | __Jumlah Suara 2019 & 2024__", | ||
| 92 | "format": "XLSX", | 92 | "format": "XLSX", | ||
| 93 | "hash": "", | 93 | "hash": "", | ||
| 94 | "id": "16e1500a-2e33-4ba4-9048-22e4151ce521", | 94 | "id": "16e1500a-2e33-4ba4-9048-22e4151ce521", | ||
| 95 | "last_modified": "2024-10-17T19:35:09.549827", | 95 | "last_modified": "2024-10-17T19:35:09.549827", | ||
| 96 | "metadata_modified": "2024-10-17T19:35:09.567773", | 96 | "metadata_modified": "2024-10-17T19:35:09.567773", | ||
| 97 | "mimetype": | 97 | "mimetype": | ||
| 98 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 98 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 99 | "mimetype_inner": null, | 99 | "mimetype_inner": null, | ||
| 100 | "name": "Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Partai Politik | 100 | "name": "Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Partai Politik | ||
| 101 | Pemilihan Umum 2019 dan 2024 di Kota Pematangsiantar", | 101 | Pemilihan Umum 2019 dan 2024 di Kota Pematangsiantar", | ||
| 102 | "package_id": "3c8f0b74-b41d-4bc9-a900-0c65ee746da3", | 102 | "package_id": "3c8f0b74-b41d-4bc9-a900-0c65ee746da3", | ||
| 103 | "position": 0, | 103 | "position": 0, | ||
| 104 | "resource_type": null, | 104 | "resource_type": null, | ||
| 105 | "size": 10353, | 105 | "size": 10353, | ||
| 106 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 107 | "url": | 107 | "url": | ||
| 108 | ara-partai-politik-pemilu-2019-dan-2024-di-kota-pematangsiantar.xlsx", | 108 | ara-partai-politik-pemilu-2019-dan-2024-di-kota-pematangsiantar.xlsx", | ||
| 109 | "url_type": "upload" | 109 | "url_type": "upload" | ||
| 110 | }, | 110 | }, | ||
| 111 | { | 111 | { | ||
| 112 | "cache_last_updated": null, | 112 | "cache_last_updated": null, | ||
| 113 | "cache_url": null, | 113 | "cache_url": null, | ||
| 114 | "created": "2024-10-17T19:36:01.082565", | 114 | "created": "2024-10-17T19:36:01.082565", | ||
| 115 | "description": "Data dalam tabel dengan Variabel:\r\n\r\n* | 115 | "description": "Data dalam tabel dengan Variabel:\r\n\r\n* | ||
| 116 | __Nama Partai Politik__\r\n* __Jumlah Kursi 2019 & 2024__\r\n* | 116 | __Nama Partai Politik__\r\n* __Jumlah Kursi 2019 & 2024__\r\n* | ||
| 117 | __Jumlah Suara 2019 & 2024__", | 117 | __Jumlah Suara 2019 & 2024__", | ||
| 118 | "format": "CSV", | 118 | "format": "CSV", | ||
| 119 | "hash": "", | 119 | "hash": "", | ||
| 120 | "id": "d544dbad-6dbe-41b1-9303-fb8a3d21aa23", | 120 | "id": "d544dbad-6dbe-41b1-9303-fb8a3d21aa23", | ||
| 121 | "last_modified": "2024-10-17T19:39:24.395453", | 121 | "last_modified": "2024-10-17T19:39:24.395453", | ||
| 122 | "metadata_modified": "2024-10-17T19:39:24.412159", | 122 | "metadata_modified": "2024-10-17T19:39:24.412159", | ||
| 123 | "mimetype": "text/csv", | 123 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 124 | "mimetype_inner": null, | 124 | "mimetype_inner": null, | ||
| 125 | "name": "Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Partai Politik | 125 | "name": "Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Partai Politik | ||
| 126 | Pemilihan Umum 2019 dan 2024 di Kota Pematangsiantar", | 126 | Pemilihan Umum 2019 dan 2024 di Kota Pematangsiantar", | ||
| 127 | "package_id": "3c8f0b74-b41d-4bc9-a900-0c65ee746da3", | 127 | "package_id": "3c8f0b74-b41d-4bc9-a900-0c65ee746da3", | ||
| 128 | "position": 1, | 128 | "position": 1, | ||
| 129 | "resource_type": null, | 129 | "resource_type": null, | ||
| 130 | "size": 755, | 130 | "size": 755, | ||
| 131 | "state": "active", | 131 | "state": "active", | ||
| 132 | "url": | 132 | "url": | ||
| 133 | uara-partai-politik-pemilu-2019-dan-2024-di-kota-pematangsiantar.csv", | 133 | uara-partai-politik-pemilu-2019-dan-2024-di-kota-pematangsiantar.csv", | ||
| 134 | "url_type": "upload" | 134 | "url_type": "upload" | ||
| 135 | } | 135 | } | ||
| 136 | ], | 136 | ], | ||
| 137 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 138 | "tags": [ | 138 | "tags": [ | ||
| 139 | { | 139 | { | ||
| 140 | "display_name": "Kesbangpol", | 140 | "display_name": "Kesbangpol", | ||
| 141 | "id": "aabaaa42-3e24-462c-9f62-5432a4fd35bd", | 141 | "id": "aabaaa42-3e24-462c-9f62-5432a4fd35bd", | ||
| 142 | "name": "Kesbangpol", | 142 | "name": "Kesbangpol", | ||
| 143 | "state": "active", | 143 | "state": "active", | ||
| 144 | "vocabulary_id": null | 144 | "vocabulary_id": null | ||
| 145 | } | 145 | } | ||
| 146 | ], | 146 | ], | ||
| 147 | "title": "Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Partai Politik Pemilihan | 147 | "title": "Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Partai Politik Pemilihan | ||
| 148 | Umum Tahun 2019 dan 2024 di Kota Pematangsiantar", | 148 | Umum Tahun 2019 dan 2024 di Kota Pematangsiantar", | ||
| 149 | "type": "dataset", | 149 | "type": "dataset", | ||
| 150 | "url": "Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar", | 150 | "url": "Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar", | ||
| 151 | "version": "" | 151 | "version": "" | ||
| 152 | } | 152 | } |
