Changes
On July 29, 2026 at 3:30:23 AM +0700,
-
Changed title to Jumlah dan Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2025 (previously Jumlah dan Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, 2025)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar", | ||
| 3 | "author_email": "dinkes@pematangsiantar.go.id", | 3 | "author_email": "dinkes@pematangsiantar.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | 7 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | ||
| 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Data Prioritas", | 11 | "key": "Data Prioritas", | ||
| 12 | "value": "Ya" | 12 | "value": "Ya" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Frekuensi Data", | 15 | "key": "Frekuensi Data", | ||
| 16 | "value": "Berulang" | 16 | "value": "Berulang" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Periode Pengumpulan Data", | 19 | "key": "Periode Pengumpulan Data", | ||
| 20 | "value": "Tahunan" | 20 | "value": "Tahunan" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Satuan Data", | 23 | "key": "Satuan Data", | ||
| 24 | "value": "Orang" | 24 | "value": "Orang" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Sektor", | 27 | "key": "Sektor", | ||
| 28 | "value": "Kesehatan" | 28 | "value": "Kesehatan" | ||
| 29 | } | 29 | } | ||
| 30 | ], | 30 | ], | ||
| n | 31 | "groups": [], | n | 31 | "groups": [ |
| 32 | { | ||||
| 33 | "description": "", | ||||
| 34 | "display_name": "Kesehatan", | ||||
| 35 | "id": "b81cfa0a-a6c8-4f0c-b2f2-e149d7957c34", | ||||
| 36 | "image_display_url": | ||||
| 37 | s://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/grup-kesehatan.png", | ||||
| 38 | "name": "kesehatan", | ||||
| 39 | "title": "Kesehatan" | ||||
| 40 | } | ||||
| 41 | ], | ||||
| 32 | "id": "498bb35b-b23b-4b4b-9e34-e176f3656b09", | 42 | "id": "498bb35b-b23b-4b4b-9e34-e176f3656b09", | ||
| 33 | "isopen": true, | 43 | "isopen": true, | ||
| 34 | "license_id": "cc-by", | 44 | "license_id": "cc-by", | ||
| 35 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 45 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 36 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 46 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 37 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | 47 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | ||
| 38 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | 48 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | ||
| 39 | "metadata_created": "2026-07-28T08:51:37.174013", | 49 | "metadata_created": "2026-07-28T08:51:37.174013", | ||
| n | 40 | "metadata_modified": "2026-07-28T08:52:11.799705", | n | 50 | "metadata_modified": "2026-07-28T20:30:23.806785", |
| 41 | "name": | 51 | "name": | ||
| 42 | -ibu-hamil-yang-mendapat-imunisasi-menurut-kecamatan-di-siantar-2025", | 52 | -ibu-hamil-yang-mendapat-imunisasi-menurut-kecamatan-di-siantar-2025", | ||
| 43 | "notes": "Ibu hamil memerlukan beberapa imunisasi penting seperti | 53 | "notes": "Ibu hamil memerlukan beberapa imunisasi penting seperti | ||
| 44 | Tetanus Toksoid (TT)/Tdap, influenza, dan COVID-19 untuk melindungi | 54 | Tetanus Toksoid (TT)/Tdap, influenza, dan COVID-19 untuk melindungi | ||
| 45 | ibu serta bayi dari penyakit berbahaya.", | 55 | ibu serta bayi dari penyakit berbahaya.", | ||
| 46 | "num_resources": 1, | 56 | "num_resources": 1, | ||
| 47 | "num_tags": 2, | 57 | "num_tags": 2, | ||
| 48 | "organization": { | 58 | "organization": { | ||
| 49 | "approval_status": "approved", | 59 | "approval_status": "approved", | ||
| 50 | "created": "2023-02-08T14:24:09.183139", | 60 | "created": "2023-02-08T14:24:09.183139", | ||
| 51 | "description": "- Perumusan kebijakan di bidang kesehatan | 61 | "description": "- Perumusan kebijakan di bidang kesehatan | ||
| 52 | masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, | 62 | masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, | ||
| 53 | kefarmasian dan alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga | 63 | kefarmasian dan alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga | ||
| 54 | (PKRT) serta sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan kebijakan di | 64 | (PKRT) serta sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan kebijakan di | ||
| 55 | bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, | 65 | bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, | ||
| 56 | pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan PKRT serta | 66 | pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan PKRT serta | ||
| 57 | sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di | 67 | sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di | ||
| 58 | bidang kesehatan masyarakat, pencegahan, dan pengendalian penyakit, | 68 | bidang kesehatan masyarakat, pencegahan, dan pengendalian penyakit, | ||
| 59 | pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan PKRT serta | 69 | pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan PKRT serta | ||
| 60 | sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai | 70 | sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai | ||
| 61 | dengan lingkup tugasnya;\r\n\r\n- Pelaksanaan tugas lain yang | 71 | dengan lingkup tugasnya;\r\n\r\n- Pelaksanaan tugas lain yang | ||
| 62 | diberikan oleh walikota.", | 72 | diberikan oleh walikota.", | ||
| 63 | "id": "4bcd1211-e488-4e74-a4d6-ad63a1b33694", | 73 | "id": "4bcd1211-e488-4e74-a4d6-ad63a1b33694", | ||
| 64 | "image_url": | 74 | "image_url": | ||
| 65 | https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-dinkes.png", | 75 | https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-dinkes.png", | ||
| 66 | "is_organization": true, | 76 | "is_organization": true, | ||
| 67 | "name": "dinas-kesehatan", | 77 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 68 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 69 | "title": "Dinas Kesehatan", | 79 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 70 | "type": "organization" | 80 | "type": "organization" | ||
| 71 | }, | 81 | }, | ||
| 72 | "owner_org": "4bcd1211-e488-4e74-a4d6-ad63a1b33694", | 82 | "owner_org": "4bcd1211-e488-4e74-a4d6-ad63a1b33694", | ||
| 73 | "private": false, | 83 | "private": false, | ||
| 74 | "relationships_as_object": [], | 84 | "relationships_as_object": [], | ||
| 75 | "relationships_as_subject": [], | 85 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 76 | "resources": [ | 86 | "resources": [ | ||
| 77 | { | 87 | { | ||
| 78 | "cache_last_updated": null, | 88 | "cache_last_updated": null, | ||
| 79 | "cache_url": null, | 89 | "cache_url": null, | ||
| 80 | "created": "2026-07-28T08:52:10.800098", | 90 | "created": "2026-07-28T08:52:10.800098", | ||
| 81 | "datastore_active": false, | 91 | "datastore_active": false, | ||
| 82 | "description": "", | 92 | "description": "", | ||
| 83 | "format": "XLSX", | 93 | "format": "XLSX", | ||
| 84 | "hash": "", | 94 | "hash": "", | ||
| 85 | "id": "23e92d6c-ca0c-4552-8bf4-8a8380b8bd60", | 95 | "id": "23e92d6c-ca0c-4552-8bf4-8a8380b8bd60", | ||
| 86 | "last_modified": "2026-07-28T08:52:10.687113", | 96 | "last_modified": "2026-07-28T08:52:10.687113", | ||
| 87 | "metadata_modified": "2026-07-28T08:52:11.805392", | 97 | "metadata_modified": "2026-07-28T08:52:11.805392", | ||
| 88 | "mimetype": | 98 | "mimetype": | ||
| 89 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 99 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 90 | "mimetype_inner": null, | 100 | "mimetype_inner": null, | ||
| 91 | "name": "Jumlah dan Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Imunisasi | 101 | "name": "Jumlah dan Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Imunisasi | ||
| 92 | Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2025", | 102 | Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2025", | ||
| 93 | "package_id": "498bb35b-b23b-4b4b-9e34-e176f3656b09", | 103 | "package_id": "498bb35b-b23b-4b4b-9e34-e176f3656b09", | ||
| 94 | "position": 0, | 104 | "position": 0, | ||
| 95 | "resource_type": null, | 105 | "resource_type": null, | ||
| 96 | "size": 10922, | 106 | "size": 10922, | ||
| 97 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 98 | "url": | 108 | "url": | ||
| 99 | -hamil-yang-mendapat-imunisasi-menurut-kecamatan-di-siantar-202.xlsx", | 109 | -hamil-yang-mendapat-imunisasi-menurut-kecamatan-di-siantar-202.xlsx", | ||
| 100 | "url_type": "upload" | 110 | "url_type": "upload" | ||
| 101 | } | 111 | } | ||
| 102 | ], | 112 | ], | ||
| 103 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 104 | "tags": [ | 114 | "tags": [ | ||
| 105 | { | 115 | { | ||
| 106 | "display_name": "Ibu Hamil", | 116 | "display_name": "Ibu Hamil", | ||
| 107 | "id": "b09da1aa-3c46-47e7-b395-5e6bbc680fde", | 117 | "id": "b09da1aa-3c46-47e7-b395-5e6bbc680fde", | ||
| 108 | "name": "Ibu Hamil", | 118 | "name": "Ibu Hamil", | ||
| 109 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 110 | "vocabulary_id": null | 120 | "vocabulary_id": null | ||
| 111 | }, | 121 | }, | ||
| 112 | { | 122 | { | ||
| 113 | "display_name": "Imunisasi", | 123 | "display_name": "Imunisasi", | ||
| 114 | "id": "cb6f06ca-e4fb-4ab7-9f1e-201b2031536c", | 124 | "id": "cb6f06ca-e4fb-4ab7-9f1e-201b2031536c", | ||
| 115 | "name": "Imunisasi", | 125 | "name": "Imunisasi", | ||
| 116 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
| 117 | "vocabulary_id": null | 127 | "vocabulary_id": null | ||
| 118 | } | 128 | } | ||
| 119 | ], | 129 | ], | ||
| 120 | "title": "Jumlah dan Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Imunisasi | 130 | "title": "Jumlah dan Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Imunisasi | ||
| t | 121 | Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, 2025", | t | 131 | Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2025", |
| 122 | "type": "dataset", | 132 | "type": "dataset", | ||
| 123 | "url": "https://dinkes.pematangsiantar.go.id", | 133 | "url": "https://dinkes.pematangsiantar.go.id", | ||
| 124 | "version": "" | 134 | "version": "" | ||
| 125 | } | 135 | } |
