Changes
On November 17, 2025 at 3:27:55 PM +0700,
-
Added resource Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan dan Kecamatan di Kota Pematangsiantar, 2023 to Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan dan Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2023
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 2 | "author": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | ||
| 3 | Anak Kota Pematangsiantar", | 3 | Anak Kota Pematangsiantar", | ||
| 4 | "author_email": "dinsos@pematangsiantar.go.id", | 4 | "author_email": "dinsos@pematangsiantar.go.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | 5 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | ||
| 6 | "extras": [], | 6 | "extras": [], | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "c758307d-bb2a-4fa8-ba9e-5c8dd0f28cb7", | 8 | "id": "c758307d-bb2a-4fa8-ba9e-5c8dd0f28cb7", | ||
| 9 | "isopen": true, | 9 | "isopen": true, | ||
| 10 | "license_id": "cc-by", | 10 | "license_id": "cc-by", | ||
| 11 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 11 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 13 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | 13 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | ||
| 14 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | 14 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | ||
| 15 | "metadata_created": "2025-11-17T08:26:49.868660", | 15 | "metadata_created": "2025-11-17T08:26:49.868660", | ||
| n | 16 | "metadata_modified": "2025-11-17T08:26:49.868671", | n | 16 | "metadata_modified": "2025-11-17T08:27:54.954999", |
| 17 | "name": | 17 | "name": | ||
| 18 | -kepada-perempuan-menurut-status-perkawinan-dan-kecamatan-tahun-2023", | 18 | -kepada-perempuan-menurut-status-perkawinan-dan-kecamatan-tahun-2023", | ||
| 19 | "notes": "", | 19 | "notes": "", | ||
| n | 20 | "num_resources": 0, | n | 20 | "num_resources": 1, |
| 21 | "num_tags": 1, | 21 | "num_tags": 1, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2023-02-08T14:25:26.144318", | 24 | "created": "2023-02-08T14:25:26.144318", | ||
| 25 | "description": "- Pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan di | 25 | "description": "- Pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan di | ||
| 26 | bidang Sosial, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | 26 | bidang Sosial, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | ||
| 27 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi | 27 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi | ||
| 28 | masyarakat;\r\n\r\n- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan | 28 | masyarakat;\r\n\r\n- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan | ||
| 29 | umum sesuai dengan lingkup tugasnya;\r\n\r\n- Pelaksanaan kebijakan | 29 | umum sesuai dengan lingkup tugasnya;\r\n\r\n- Pelaksanaan kebijakan | ||
| 30 | operasional dalam pemberian bantuan social kemasyarakatan, bimbingan | 30 | operasional dalam pemberian bantuan social kemasyarakatan, bimbingan | ||
| 31 | dan penyuluhan, pembinaan serta pemberian rekomendasi perizinan undian | 31 | dan penyuluhan, pembinaan serta pemberian rekomendasi perizinan undian | ||
| 32 | promosi barang sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | 32 | promosi barang sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | ||
| 33 | Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pengendalian atas pelaksanaan | 33 | Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pengendalian atas pelaksanaan | ||
| 34 | tugas bidang sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | 34 | tugas bidang sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | ||
| 35 | Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, pendataan Penyandang Masalah | 35 | Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, pendataan Penyandang Masalah | ||
| 36 | Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) sesuai ketentuan | 36 | Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) sesuai ketentuan | ||
| 37 | perundang-undangan;\r\n\r\n- Penetapan sistim data gender dan | 37 | perundang-undangan;\r\n\r\n- Penetapan sistim data gender dan | ||
| 38 | anak;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan | 38 | anak;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan | ||
| 39 | kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | 39 | kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | ||
| 40 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan partisipasi | 40 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan partisipasi | ||
| 41 | masyarakat;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan penanganan | 41 | masyarakat;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan penanganan | ||
| 42 | perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;\r\n\r\n- Penyusunan | 42 | perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;\r\n\r\n- Penyusunan | ||
| 43 | kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan | 43 | kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan | ||
| 44 | perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas | 44 | perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas | ||
| 45 | keluarga;\r\n\r\n- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi | 45 | keluarga;\r\n\r\n- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi | ||
| 46 | kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dan | 46 | kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dan | ||
| 47 | informasi gender;\r\n\r\n- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang | 47 | informasi gender;\r\n\r\n- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang | ||
| 48 | pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah | 48 | pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah | ||
| 49 | tangga;\r\n\r\n- Pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan Negara | 49 | tangga;\r\n\r\n- Pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan Negara | ||
| 50 | yang menjadi tanggung jawab kepala dinas sosial;\r\n\r\n- Pelaksanaan | 50 | yang menjadi tanggung jawab kepala dinas sosial;\r\n\r\n- Pelaksanaan | ||
| 51 | tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan | 51 | tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan | ||
| 52 | fungsinya.", | 52 | fungsinya.", | ||
| 53 | "id": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | 53 | "id": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | ||
| 54 | "image_url": | 54 | "image_url": | ||
| 55 | https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-dinsos.png", | 55 | https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-dinsos.png", | ||
| 56 | "is_organization": true, | 56 | "is_organization": true, | ||
| 57 | "name": | 57 | "name": | ||
| 58 | "dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | 58 | "dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | ||
| 59 | "state": "active", | 59 | "state": "active", | ||
| 60 | "title": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 60 | "title": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | ||
| 61 | Anak", | 61 | Anak", | ||
| 62 | "type": "organization" | 62 | "type": "organization" | ||
| 63 | }, | 63 | }, | ||
| 64 | "owner_org": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | 64 | "owner_org": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | ||
| 65 | "private": false, | 65 | "private": false, | ||
| 66 | "relationships_as_object": [], | 66 | "relationships_as_object": [], | ||
| 67 | "relationships_as_subject": [], | 67 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 68 | "resources": [], | t | 68 | "resources": [ |
| 69 | { | ||||
| 70 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 71 | "cache_url": null, | ||||
| 72 | "created": "2025-11-17T08:27:54.970080", | ||||
| 73 | "description": "", | ||||
| 74 | "format": "XLSX", | ||||
| 75 | "hash": "", | ||||
| 76 | "id": "42af264c-d706-4c00-b1d0-59b10ab46f08", | ||||
| 77 | "last_modified": "2025-11-17T08:27:54.944947", | ||||
| 78 | "metadata_modified": "2025-11-17T08:27:54.960704", | ||||
| 79 | "mimetype": | ||||
| 80 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 81 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 82 | "name": "Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status | ||||
| 83 | Perkawinan dan Kecamatan di Kota Pematangsiantar, 2023", | ||||
| 84 | "package_id": "c758307d-bb2a-4fa8-ba9e-5c8dd0f28cb7", | ||||
| 85 | "position": 0, | ||||
| 86 | "resource_type": null, | ||||
| 87 | "size": 11558, | ||||
| 88 | "state": "active", | ||||
| 89 | "url": | ||||
| 90 | -perempuan-menurut-status-perkawinan-dan-kecamatan-di-kota-pema.xlsx", | ||||
| 91 | "url_type": "upload" | ||||
| 92 | } | ||||
| 93 | ], | ||||
| 69 | "state": "draft", | 94 | "state": "draft", | ||
| 70 | "tags": [ | 95 | "tags": [ | ||
| 71 | { | 96 | { | ||
| 72 | "display_name": "Sosial", | 97 | "display_name": "Sosial", | ||
| 73 | "id": "e1afd816-5b37-4aa6-a9c4-5534f709f2fe", | 98 | "id": "e1afd816-5b37-4aa6-a9c4-5534f709f2fe", | ||
| 74 | "name": "Sosial", | 99 | "name": "Sosial", | ||
| 75 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 76 | "vocabulary_id": null | 101 | "vocabulary_id": null | ||
| 77 | } | 102 | } | ||
| 78 | ], | 103 | ], | ||
| 79 | "title": "Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status | 104 | "title": "Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status | ||
| 80 | Perkawinan dan Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2023", | 105 | Perkawinan dan Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2023", | ||
| 81 | "type": "dataset", | 106 | "type": "dataset", | ||
| 82 | "url": "dinsos.pematangsiantar.go.id", | 107 | "url": "dinsos.pematangsiantar.go.id", | ||
| 83 | "version": "" | 108 | "version": "" | ||
| 84 | } | 109 | } |
