Changes
On November 17, 2025 at 3:42:30 PM +0700,
-
Added resource dinsos - Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Hubungan dengan Korban dan Kecamatan 2023.csv to Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Hubungan dengan Korban dan Kecamatan Tahun 2023
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 2 | "author": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | ||
| 3 | Anak Kota Pematangsiantar", | 3 | Anak Kota Pematangsiantar", | ||
| 4 | "author_email": "dinsos@pematangsiantar.go.id", | 4 | "author_email": "dinsos@pematangsiantar.go.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | 5 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | ||
| 6 | "extras": [], | 6 | "extras": [], | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "f2378e08-c542-4de2-9dae-6641be7360c1", | 8 | "id": "f2378e08-c542-4de2-9dae-6641be7360c1", | ||
| 9 | "isopen": true, | 9 | "isopen": true, | ||
| 10 | "license_id": "cc-by", | 10 | "license_id": "cc-by", | ||
| 11 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 11 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 13 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | 13 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | ||
| 14 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | 14 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | ||
| 15 | "metadata_created": "2025-11-17T08:37:56.687429", | 15 | "metadata_created": "2025-11-17T08:37:56.687429", | ||
| n | 16 | "metadata_modified": "2025-11-17T08:42:10.319450", | n | 16 | "metadata_modified": "2025-11-17T08:42:30.402517", |
| 17 | "name": | 17 | "name": | ||
| 18 | uan-dan-anak-menurut-hubungan-dengan-korban-dan-kecamatan-tahun-2023", | 18 | uan-dan-anak-menurut-hubungan-dengan-korban-dan-kecamatan-tahun-2023", | ||
| 19 | "notes": "Jumlah para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak | 19 | "notes": "Jumlah para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak | ||
| 20 | berdasarkan hubungan dengan korban dan kecamatan di Kota | 20 | berdasarkan hubungan dengan korban dan kecamatan di Kota | ||
| 21 | Pematangsiantar 2023", | 21 | Pematangsiantar 2023", | ||
| n | 22 | "num_resources": 1, | n | 22 | "num_resources": 2, |
| 23 | "num_tags": 1, | 23 | "num_tags": 1, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2023-02-08T14:25:26.144318", | 26 | "created": "2023-02-08T14:25:26.144318", | ||
| 27 | "description": "- Pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan di | 27 | "description": "- Pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan di | ||
| 28 | bidang Sosial, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | 28 | bidang Sosial, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | ||
| 29 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi | 29 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi | ||
| 30 | masyarakat;\r\n\r\n- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan | 30 | masyarakat;\r\n\r\n- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan | ||
| 31 | umum sesuai dengan lingkup tugasnya;\r\n\r\n- Pelaksanaan kebijakan | 31 | umum sesuai dengan lingkup tugasnya;\r\n\r\n- Pelaksanaan kebijakan | ||
| 32 | operasional dalam pemberian bantuan social kemasyarakatan, bimbingan | 32 | operasional dalam pemberian bantuan social kemasyarakatan, bimbingan | ||
| 33 | dan penyuluhan, pembinaan serta pemberian rekomendasi perizinan undian | 33 | dan penyuluhan, pembinaan serta pemberian rekomendasi perizinan undian | ||
| 34 | promosi barang sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | 34 | promosi barang sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | ||
| 35 | Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pengendalian atas pelaksanaan | 35 | Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pengendalian atas pelaksanaan | ||
| 36 | tugas bidang sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | 36 | tugas bidang sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | ||
| 37 | Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, pendataan Penyandang Masalah | 37 | Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, pendataan Penyandang Masalah | ||
| 38 | Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) sesuai ketentuan | 38 | Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) sesuai ketentuan | ||
| 39 | perundang-undangan;\r\n\r\n- Penetapan sistim data gender dan | 39 | perundang-undangan;\r\n\r\n- Penetapan sistim data gender dan | ||
| 40 | anak;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan | 40 | anak;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan | ||
| 41 | kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | 41 | kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | ||
| 42 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan partisipasi | 42 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan partisipasi | ||
| 43 | masyarakat;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan penanganan | 43 | masyarakat;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan penanganan | ||
| 44 | perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;\r\n\r\n- Penyusunan | 44 | perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;\r\n\r\n- Penyusunan | ||
| 45 | kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan | 45 | kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan | ||
| 46 | perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas | 46 | perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas | ||
| 47 | keluarga;\r\n\r\n- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi | 47 | keluarga;\r\n\r\n- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi | ||
| 48 | kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dan | 48 | kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dan | ||
| 49 | informasi gender;\r\n\r\n- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang | 49 | informasi gender;\r\n\r\n- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang | ||
| 50 | pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah | 50 | pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah | ||
| 51 | tangga;\r\n\r\n- Pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan Negara | 51 | tangga;\r\n\r\n- Pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan Negara | ||
| 52 | yang menjadi tanggung jawab kepala dinas sosial;\r\n\r\n- Pelaksanaan | 52 | yang menjadi tanggung jawab kepala dinas sosial;\r\n\r\n- Pelaksanaan | ||
| 53 | tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan | 53 | tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan | ||
| 54 | fungsinya.", | 54 | fungsinya.", | ||
| 55 | "id": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | 55 | "id": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | ||
| 56 | "image_url": | 56 | "image_url": | ||
| 57 | https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-dinsos.png", | 57 | https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-dinsos.png", | ||
| 58 | "is_organization": true, | 58 | "is_organization": true, | ||
| 59 | "name": | 59 | "name": | ||
| 60 | "dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | 60 | "dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | ||
| 61 | "state": "active", | 61 | "state": "active", | ||
| 62 | "title": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 62 | "title": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | ||
| 63 | Anak", | 63 | Anak", | ||
| 64 | "type": "organization" | 64 | "type": "organization" | ||
| 65 | }, | 65 | }, | ||
| 66 | "owner_org": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | 66 | "owner_org": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | ||
| 67 | "private": false, | 67 | "private": false, | ||
| 68 | "relationships_as_object": [], | 68 | "relationships_as_object": [], | ||
| 69 | "relationships_as_subject": [], | 69 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 70 | "resources": [ | 70 | "resources": [ | ||
| 71 | { | 71 | { | ||
| 72 | "cache_last_updated": null, | 72 | "cache_last_updated": null, | ||
| 73 | "cache_url": null, | 73 | "cache_url": null, | ||
| 74 | "created": "2025-11-17T08:42:09.807805", | 74 | "created": "2025-11-17T08:42:09.807805", | ||
| 75 | "description": "", | 75 | "description": "", | ||
| 76 | "format": "XLSX", | 76 | "format": "XLSX", | ||
| 77 | "hash": "", | 77 | "hash": "", | ||
| 78 | "id": "208a3fd7-f62f-4558-9a5b-bf173fab4940", | 78 | "id": "208a3fd7-f62f-4558-9a5b-bf173fab4940", | ||
| 79 | "last_modified": "2025-11-17T08:42:09.780908", | 79 | "last_modified": "2025-11-17T08:42:09.780908", | ||
| 80 | "metadata_modified": "2025-11-17T08:42:09.798174", | 80 | "metadata_modified": "2025-11-17T08:42:09.798174", | ||
| 81 | "mimetype": | 81 | "mimetype": | ||
| 82 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 82 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 83 | "mimetype_inner": null, | 83 | "mimetype_inner": null, | ||
| 84 | "name": "Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | 84 | "name": "Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | ||
| 85 | Menurut Hubungan dengan Korban dan Kecamatan 2023", | 85 | Menurut Hubungan dengan Korban dan Kecamatan 2023", | ||
| 86 | "package_id": "f2378e08-c542-4de2-9dae-6641be7360c1", | 86 | "package_id": "f2378e08-c542-4de2-9dae-6641be7360c1", | ||
| 87 | "position": 0, | 87 | "position": 0, | ||
| 88 | "resource_type": null, | 88 | "resource_type": null, | ||
| 89 | "size": 11342, | 89 | "size": 11342, | ||
| 90 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 91 | "url": | 91 | "url": | ||
| 92 | erhadap-perempuan-dan-anak-menurut-hubungan-dengan-korban-dan-k.xlsx", | 92 | erhadap-perempuan-dan-anak-menurut-hubungan-dengan-korban-dan-k.xlsx", | ||
| 93 | "url_type": "upload" | 93 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 94 | }, | ||
| 95 | { | ||||
| 96 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 97 | "cache_url": null, | ||||
| 98 | "created": "2025-11-17T08:42:30.417797", | ||||
| 99 | "description": "", | ||||
| 100 | "format": "CSV", | ||||
| 101 | "hash": "", | ||||
| 102 | "id": "2c157d2e-e9e4-47f5-875f-a7b6be5342a8", | ||||
| 103 | "last_modified": "2025-11-17T08:42:30.391882", | ||||
| 104 | "metadata_modified": "2025-11-17T08:42:30.408484", | ||||
| 105 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 106 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 107 | "name": "dinsos - Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan | ||||
| 108 | Anak Menurut Hubungan dengan Korban dan Kecamatan 2023.csv", | ||||
| 109 | "package_id": "f2378e08-c542-4de2-9dae-6641be7360c1", | ||||
| 110 | "position": 1, | ||||
| 111 | "resource_type": null, | ||||
| 112 | "size": 434, | ||||
| 113 | "state": "active", | ||||
| 114 | "url": | ||||
| 115 | erhadap-perempuan-dan-anak-menurut-hubungan-dengan-korban-dan-ke.csv", | ||||
| 116 | "url_type": "upload" | ||||
| 94 | } | 117 | } | ||
| 95 | ], | 118 | ], | ||
| 96 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 97 | "tags": [ | 120 | "tags": [ | ||
| 98 | { | 121 | { | ||
| 99 | "display_name": "Sosial", | 122 | "display_name": "Sosial", | ||
| 100 | "id": "e1afd816-5b37-4aa6-a9c4-5534f709f2fe", | 123 | "id": "e1afd816-5b37-4aa6-a9c4-5534f709f2fe", | ||
| 101 | "name": "Sosial", | 124 | "name": "Sosial", | ||
| 102 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
| 103 | "vocabulary_id": null | 126 | "vocabulary_id": null | ||
| 104 | } | 127 | } | ||
| 105 | ], | 128 | ], | ||
| 106 | "title": "Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | 129 | "title": "Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | ||
| 107 | Menurut Hubungan dengan Korban dan Kecamatan Tahun 2023", | 130 | Menurut Hubungan dengan Korban dan Kecamatan Tahun 2023", | ||
| 108 | "type": "dataset", | 131 | "type": "dataset", | ||
| 109 | "url": "dinsos.pematangsiantar.go.id", | 132 | "url": "dinsos.pematangsiantar.go.id", | ||
| 110 | "version": "" | 133 | "version": "" | ||
| 111 | } | 134 | } |
