Changes
On February 5, 2026 at 10:37:18 PM +0700,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah", | 2 | "author": "Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah", | ||
| 3 | "author_email": "bpkd@pematangsiantar.go.id", | 3 | "author_email": "bpkd@pematangsiantar.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | 7 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | ||
| 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Frekuensi Data", | 11 | "key": "Frekuensi Data", | ||
| 12 | "value": "Berulang" | 12 | "value": "Berulang" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Periode Pengumpulan Data", | 15 | "key": "Periode Pengumpulan Data", | ||
| 16 | "value": "Tahunan" | 16 | "value": "Tahunan" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Satuan Data", | 19 | "key": "Satuan Data", | ||
| 20 | "value": "Persen" | 20 | "value": "Persen" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Sektor", | 23 | "key": "Sektor", | ||
| 24 | "value": "Keuangan" | 24 | "value": "Keuangan" | ||
| 25 | } | 25 | } | ||
| 26 | ], | 26 | ], | ||
| n | 27 | "groups": [], | n | 27 | "groups": [ |
| 28 | { | ||||
| 29 | "description": "", | ||||
| 30 | "display_name": "Ekonomi", | ||||
| 31 | "id": "e4abfcd3-3a02-4295-a3ce-d8619bde8546", | ||||
| 32 | "image_display_url": | ||||
| 33 | tps://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/grup_ekonomi.png", | ||||
| 34 | "name": "ekonomi", | ||||
| 35 | "title": "Ekonomi" | ||||
| 36 | } | ||||
| 37 | ], | ||||
| 28 | "id": "77f8555b-f5c3-479f-aaef-ad610c90112d", | 38 | "id": "77f8555b-f5c3-479f-aaef-ad610c90112d", | ||
| 29 | "isopen": true, | 39 | "isopen": true, | ||
| 30 | "license_id": "cc-by", | 40 | "license_id": "cc-by", | ||
| 31 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 41 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 32 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 42 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 33 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | 43 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | ||
| 34 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | 44 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | ||
| 35 | "metadata_created": "2026-02-05T15:33:46.718450", | 45 | "metadata_created": "2026-02-05T15:33:46.718450", | ||
| n | 36 | "metadata_modified": "2026-02-05T15:34:54.526654", | n | 46 | "metadata_modified": "2026-02-05T15:37:18.092482", |
| 37 | "name": | 47 | "name": | ||
| 38 | rsentase-pad-terhadap-pendapatan-pemerintah-daerah-kota-siantar-2024", | 48 | rsentase-pad-terhadap-pendapatan-pemerintah-daerah-kota-siantar-2024", | ||
| 39 | "notes": "Persentase PAD Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah Kota | 49 | "notes": "Persentase PAD Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah Kota | ||
| 40 | Pematangsiantar, Tahun 2024", | 50 | Pematangsiantar, Tahun 2024", | ||
| 41 | "num_resources": 1, | 51 | "num_resources": 1, | ||
| 42 | "num_tags": 2, | 52 | "num_tags": 2, | ||
| 43 | "organization": { | 53 | "organization": { | ||
| 44 | "approval_status": "approved", | 54 | "approval_status": "approved", | ||
| 45 | "created": "2023-02-08T14:48:47.829249", | 55 | "created": "2023-02-08T14:48:47.829249", | ||
| 46 | "description": "Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang | 56 | "description": "Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang | ||
| 47 | menyelenggarakan urusan pemerintahan Kota Pematang Siantar di bidang | 57 | menyelenggarakan urusan pemerintahan Kota Pematang Siantar di bidang | ||
| 48 | pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.\r\n\r\nFungsi:\r\n\r\n- | 58 | pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.\r\n\r\nFungsi:\r\n\r\n- | ||
| 49 | Pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kegiatan perencanaan, | 59 | Pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kegiatan perencanaan, | ||
| 50 | pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, pelaporan, dan | 60 | pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, pelaporan, dan | ||
| 51 | pertanggungjawaban keuangan lingkup APBD yang mencakup pendapatan | 61 | pertanggungjawaban keuangan lingkup APBD yang mencakup pendapatan | ||
| 52 | dan/atau penerimaaan, pengeluaran serta pembiayaan daerah;\r\n\r\n- | 62 | dan/atau penerimaaan, pengeluaran serta pembiayaan daerah;\r\n\r\n- | ||
| 53 | Pengelolaan kas non anggaran yang mencakup penerimaan dan pengeluaran | 63 | Pengelolaan kas non anggaran yang mencakup penerimaan dan pengeluaran | ||
| 54 | kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan | 64 | kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan | ||
| 55 | pembiayaan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan | 65 | pembiayaan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan | ||
| 56 | perundang-undangan yang ada dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga | 66 | perundang-undangan yang ada dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga | ||
| 57 | menjadi tugas/tanggung jawab badan pengelolaan keuangan dan kekayaan | 67 | menjadi tugas/tanggung jawab badan pengelolaan keuangan dan kekayaan | ||
| 58 | daerah;\r\n\r\n- Pengelolaan kekayaan daerah maupun kekayaan pihak | 68 | daerah;\r\n\r\n- Pengelolaan kekayaan daerah maupun kekayaan pihak | ||
| 59 | lain dan atau investasi yang dikuasakan kepada daerah yang mencakup | 69 | lain dan atau investasi yang dikuasakan kepada daerah yang mencakup | ||
| 60 | kegiatan perencanaan, pelaksanaan/pengadaan, optimalisasi, pelaporan | 70 | kegiatan perencanaan, pelaksanaan/pengadaan, optimalisasi, pelaporan | ||
| 61 | dan pertanggungjawaban;\r\n\r\n- Manajemen internal badan pengelolaan | 71 | dan pertanggungjawaban;\r\n\r\n- Manajemen internal badan pengelolaan | ||
| 62 | keuangan dan kekayaan daerah;\r\n\r\n- Pembinaan dan pengendalian | 72 | keuangan dan kekayaan daerah;\r\n\r\n- Pembinaan dan pengendalian | ||
| 63 | terhadap UPTD di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan | 73 | terhadap UPTD di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan | ||
| 64 | daerah;\r\n\r\n- Asistensi terhadap kepala daerah dalam rangka | 74 | daerah;\r\n\r\n- Asistensi terhadap kepala daerah dalam rangka | ||
| 65 | pembuatan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan ditingkat | 75 | pembuatan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan ditingkat | ||
| 66 | daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;\r\n\r\n- | 76 | daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;\r\n\r\n- | ||
| 67 | Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai | 77 | Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai | ||
| 68 | dengan bidang tugas dan fungsinya.", | 78 | dengan bidang tugas dan fungsinya.", | ||
| 69 | "id": "349cdfee-4062-433d-869b-c0a9492fb720", | 79 | "id": "349cdfee-4062-433d-869b-c0a9492fb720", | ||
| 70 | "image_url": | 80 | "image_url": | ||
| 71 | "https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-bpkd.png", | 81 | "https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-bpkd.png", | ||
| 72 | "is_organization": true, | 82 | "is_organization": true, | ||
| 73 | "name": "badan-pengelola-keuangan-dan-pendapatan-daerah", | 83 | "name": "badan-pengelola-keuangan-dan-pendapatan-daerah", | ||
| 74 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 75 | "title": "Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah", | 85 | "title": "Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah", | ||
| 76 | "type": "organization" | 86 | "type": "organization" | ||
| 77 | }, | 87 | }, | ||
| 78 | "owner_org": "349cdfee-4062-433d-869b-c0a9492fb720", | 88 | "owner_org": "349cdfee-4062-433d-869b-c0a9492fb720", | ||
| 79 | "private": false, | 89 | "private": false, | ||
| 80 | "relationships_as_object": [], | 90 | "relationships_as_object": [], | ||
| 81 | "relationships_as_subject": [], | 91 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 82 | "resources": [ | 92 | "resources": [ | ||
| 83 | { | 93 | { | ||
| 84 | "cache_last_updated": null, | 94 | "cache_last_updated": null, | ||
| 85 | "cache_url": null, | 95 | "cache_url": null, | ||
| 86 | "created": "2026-02-05T15:34:53.621841", | 96 | "created": "2026-02-05T15:34:53.621841", | ||
| 87 | "description": "", | 97 | "description": "", | ||
| 88 | "format": "XLSX", | 98 | "format": "XLSX", | ||
| 89 | "hash": "", | 99 | "hash": "", | ||
| 90 | "id": "9bead572-58d9-44b5-9da7-8d7975066d88", | 100 | "id": "9bead572-58d9-44b5-9da7-8d7975066d88", | ||
| n | 91 | "last_modified": "2026-02-05T15:34:53.584435", | n | 101 | "last_modified": "2026-02-05T15:37:18.078396", |
| 92 | "metadata_modified": "2026-02-05T15:34:53.604240", | 102 | "metadata_modified": "2026-02-05T15:37:18.100257", | ||
| 93 | "mimetype": | 103 | "mimetype": | ||
| 94 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 104 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 95 | "mimetype_inner": null, | 105 | "mimetype_inner": null, | ||
| 96 | "name": "Persentase PAD Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah | 106 | "name": "Persentase PAD Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah | ||
| 97 | Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | 107 | Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | ||
| 98 | "package_id": "77f8555b-f5c3-479f-aaef-ad610c90112d", | 108 | "package_id": "77f8555b-f5c3-479f-aaef-ad610c90112d", | ||
| 99 | "position": 0, | 109 | "position": 0, | ||
| 100 | "resource_type": null, | 110 | "resource_type": null, | ||
| t | 101 | "size": 9178, | t | 111 | "size": 9180, |
| 102 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 103 | "url": | 113 | "url": | ||
| 104 | ap-pendapatan-pemerintah-daerah-kota-pematangsiantar-tahun-2024.xlsx", | 114 | ap-pendapatan-pemerintah-daerah-kota-pematangsiantar-tahun-2024.xlsx", | ||
| 105 | "url_type": "upload" | 115 | "url_type": "upload" | ||
| 106 | } | 116 | } | ||
| 107 | ], | 117 | ], | ||
| 108 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 109 | "tags": [ | 119 | "tags": [ | ||
| 110 | { | 120 | { | ||
| 111 | "display_name": "Keuangan Daerah", | 121 | "display_name": "Keuangan Daerah", | ||
| 112 | "id": "dd0203da-8b29-4b5d-b64a-4e1a7860baf3", | 122 | "id": "dd0203da-8b29-4b5d-b64a-4e1a7860baf3", | ||
| 113 | "name": "Keuangan Daerah", | 123 | "name": "Keuangan Daerah", | ||
| 114 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 115 | "vocabulary_id": null | 125 | "vocabulary_id": null | ||
| 116 | }, | 126 | }, | ||
| 117 | { | 127 | { | ||
| 118 | "display_name": "Pendapatan Asli Daerah", | 128 | "display_name": "Pendapatan Asli Daerah", | ||
| 119 | "id": "f3ed7c93-0c7a-46df-bff0-b471173bc25e", | 129 | "id": "f3ed7c93-0c7a-46df-bff0-b471173bc25e", | ||
| 120 | "name": "Pendapatan Asli Daerah", | 130 | "name": "Pendapatan Asli Daerah", | ||
| 121 | "state": "active", | 131 | "state": "active", | ||
| 122 | "vocabulary_id": null | 132 | "vocabulary_id": null | ||
| 123 | } | 133 | } | ||
| 124 | ], | 134 | ], | ||
| 125 | "title": "Persentase PAD Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah Kota | 135 | "title": "Persentase PAD Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah Kota | ||
| 126 | Pematangsiantar, Tahun 2024", | 136 | Pematangsiantar, Tahun 2024", | ||
| 127 | "type": "dataset", | 137 | "type": "dataset", | ||
| 128 | "url": "https://bpkd.pematangsiantar.go.id/", | 138 | "url": "https://bpkd.pematangsiantar.go.id/", | ||
| 129 | "version": "" | 139 | "version": "" | ||
| 130 | } | 140 | } |
