Changes
On February 6, 2026 at 12:59:17 AM +0700,
-
Renamed resource Besarnya Nilai Ketetapan, Tunggakan dan Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024 to Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Luas Tanah Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024 in Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Luas Tanah Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
-
Uploaded a new file to resource Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Luas Tanah Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024 in Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Luas Tanah Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah", | 2 | "author": "Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah", | ||
| 3 | "author_email": "bpkd@pematangsiantar.go.id", | 3 | "author_email": "bpkd@pematangsiantar.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | 7 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | ||
| 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Frekuensi Data", | 11 | "key": "Frekuensi Data", | ||
| 12 | "value": "Berulang" | 12 | "value": "Berulang" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Periode Pengumpulan Data", | 15 | "key": "Periode Pengumpulan Data", | ||
| 16 | "value": "Tahunan" | 16 | "value": "Tahunan" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Satuan Data", | 19 | "key": "Satuan Data", | ||
| 20 | "value": "" | 20 | "value": "" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Sektor", | 23 | "key": "Sektor", | ||
| 24 | "value": "Keuangan" | 24 | "value": "Keuangan" | ||
| 25 | } | 25 | } | ||
| 26 | ], | 26 | ], | ||
| n | 27 | "groups": [], | n | 27 | "groups": [ |
| 28 | { | ||||
| 29 | "description": "", | ||||
| 30 | "display_name": "Ekonomi", | ||||
| 31 | "id": "e4abfcd3-3a02-4295-a3ce-d8619bde8546", | ||||
| 32 | "image_display_url": | ||||
| 33 | tps://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/grup_ekonomi.png", | ||||
| 34 | "name": "ekonomi", | ||||
| 35 | "title": "Ekonomi" | ||||
| 36 | } | ||||
| 37 | ], | ||||
| 28 | "id": "5e8a28a0-9027-42d7-b8f6-b431b24ac5ac", | 38 | "id": "5e8a28a0-9027-42d7-b8f6-b431b24ac5ac", | ||
| 29 | "isopen": true, | 39 | "isopen": true, | ||
| 30 | "license_id": "cc-by", | 40 | "license_id": "cc-by", | ||
| 31 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 41 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 32 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 42 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 33 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | 43 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | ||
| 34 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | 44 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | ||
| 35 | "metadata_created": "2026-02-05T17:20:47.085042", | 45 | "metadata_created": "2026-02-05T17:20:47.085042", | ||
| n | 36 | "metadata_modified": "2026-02-05T17:32:52.053109", | n | 46 | "metadata_modified": "2026-02-05T17:59:17.296360", |
| 37 | "name": | 47 | "name": | ||
| 38 | i-dan-bangunan-pbb-luas-tanah-menurut-kecamatan-di-kota-siantar-2024", | 48 | i-dan-bangunan-pbb-luas-tanah-menurut-kecamatan-di-kota-siantar-2024", | ||
| 39 | "notes": "Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Luas Tanah | 49 | "notes": "Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Luas Tanah | ||
| 40 | Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | 50 | Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | ||
| 41 | "num_resources": 1, | 51 | "num_resources": 1, | ||
| 42 | "num_tags": 1, | 52 | "num_tags": 1, | ||
| 43 | "organization": { | 53 | "organization": { | ||
| 44 | "approval_status": "approved", | 54 | "approval_status": "approved", | ||
| 45 | "created": "2023-02-17T16:16:13.176157", | 55 | "created": "2023-02-17T16:16:13.176157", | ||
| 46 | "description": "Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang | 56 | "description": "Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang | ||
| 47 | menyelenggarakan urusan pemerintahan Pematang Siantar di bidang | 57 | menyelenggarakan urusan pemerintahan Pematang Siantar di bidang | ||
| 48 | kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kota Pematang Siantar | 58 | kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kota Pematang Siantar | ||
| 49 | \r\n\r\n- Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang | 59 | \r\n\r\n- Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang | ||
| 50 | kepegawaian, serta penyusunan pedoman/petunjuk teknis administrasi di | 60 | kepegawaian, serta penyusunan pedoman/petunjuk teknis administrasi di | ||
| 51 | bidang kepegawaian;\r\n\r\n- Perencanaan dan penetapan formasi | 61 | bidang kepegawaian;\r\n\r\n- Perencanaan dan penetapan formasi | ||
| 52 | kepegawaian, menyelenggarakan pengadaan dan seleksi Calon Pegawai | 62 | kepegawaian, menyelenggarakan pengadaan dan seleksi Calon Pegawai | ||
| 53 | serta pengelolaan data dan informasi kepegawaian;\r\n\r\n- | 63 | serta pengelolaan data dan informasi kepegawaian;\r\n\r\n- | ||
| 54 | Penyelenggaraan pembinaan disiplin dan pengolahan usaha kesejahteraan | 64 | Penyelenggaraan pembinaan disiplin dan pengolahan usaha kesejahteraan | ||
| 55 | pegawai;\r\n\r\n- Penyelenggaraan kegiatan pengembangan karir dan | 65 | pegawai;\r\n\r\n- Penyelenggaraan kegiatan pengembangan karir dan | ||
| 56 | promosi Jabatan;\r\n\r\n- Perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan | 66 | promosi Jabatan;\r\n\r\n- Perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan | ||
| 57 | dan pelatihan pegawai;\r\n\r\n- Pemberian saran dan pertimbangan di | 67 | dan pelatihan pegawai;\r\n\r\n- Pemberian saran dan pertimbangan di | ||
| 58 | bidang pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kepada | 68 | bidang pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kepada | ||
| 59 | atasan;\r\nPelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan | 69 | atasan;\r\nPelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan | ||
| 60 | atasan.", | 70 | atasan.", | ||
| 61 | "id": "22c6111a-93c4-47ea-9555-e73037300fe7", | 71 | "id": "22c6111a-93c4-47ea-9555-e73037300fe7", | ||
| 62 | "image_url": "2024-02-02-074721.238133opd-bkpsdm.png", | 72 | "image_url": "2024-02-02-074721.238133opd-bkpsdm.png", | ||
| 63 | "is_organization": true, | 73 | "is_organization": true, | ||
| 64 | "name": "badan-kepegawaian-dan-pengembangan-sumber-daya-manusia", | 74 | "name": "badan-kepegawaian-dan-pengembangan-sumber-daya-manusia", | ||
| 65 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 66 | "title": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | 76 | "title": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | ||
| 67 | "type": "organization" | 77 | "type": "organization" | ||
| 68 | }, | 78 | }, | ||
| 69 | "owner_org": "22c6111a-93c4-47ea-9555-e73037300fe7", | 79 | "owner_org": "22c6111a-93c4-47ea-9555-e73037300fe7", | ||
| 70 | "private": false, | 80 | "private": false, | ||
| 71 | "relationships_as_object": [], | 81 | "relationships_as_object": [], | ||
| 72 | "relationships_as_subject": [], | 82 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 73 | "resources": [ | 83 | "resources": [ | ||
| 74 | { | 84 | { | ||
| 75 | "cache_last_updated": null, | 85 | "cache_last_updated": null, | ||
| 76 | "cache_url": null, | 86 | "cache_url": null, | ||
| 77 | "created": "2026-02-05T17:32:51.544408", | 87 | "created": "2026-02-05T17:32:51.544408", | ||
| 78 | "description": "", | 88 | "description": "", | ||
| 79 | "format": "XLSX", | 89 | "format": "XLSX", | ||
| 80 | "hash": "", | 90 | "hash": "", | ||
| 81 | "id": "26aa1370-8b36-4a52-9652-c4577d0ebc57", | 91 | "id": "26aa1370-8b36-4a52-9652-c4577d0ebc57", | ||
| n | 82 | "last_modified": "2026-02-05T17:32:51.509782", | n | 92 | "last_modified": "2026-02-05T17:59:17.283953", |
| 83 | "metadata_modified": "2026-02-05T17:32:51.529020", | 93 | "metadata_modified": "2026-02-05T17:59:17.304018", | ||
| 84 | "mimetype": | 94 | "mimetype": | ||
| 85 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 95 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 86 | "mimetype_inner": null, | 96 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 87 | "name": "Besarnya Nilai Ketetapan, Tunggakan dan Potensi Pajak | n | 97 | "name": "Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Luas Tanah |
| 88 | Bumi dan Bangunan (PBB) Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, | 98 | Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | ||
| 89 | Tahun 2024", | ||||
| 90 | "package_id": "5e8a28a0-9027-42d7-b8f6-b431b24ac5ac", | 99 | "package_id": "5e8a28a0-9027-42d7-b8f6-b431b24ac5ac", | ||
| 91 | "position": 0, | 100 | "position": 0, | ||
| 92 | "resource_type": null, | 101 | "resource_type": null, | ||
| n | 93 | "size": 9629, | n | 102 | "size": 9541, |
| 94 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 95 | "url": | 104 | "url": | ||
| t | 96 | tunggakan-dan-potensi-pbb-menurut-kecamatan-di-kota-siantar-202.xlsx", | t | 105 | lah-wajib-pbb-luas-tanah-menurut-kecamatan-di-kota-siantar-2024.xlsx", |
| 97 | "url_type": "upload" | 106 | "url_type": "upload" | ||
| 98 | } | 107 | } | ||
| 99 | ], | 108 | ], | ||
| 100 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 101 | "tags": [ | 110 | "tags": [ | ||
| 102 | { | 111 | { | ||
| 103 | "display_name": "PBB", | 112 | "display_name": "PBB", | ||
| 104 | "id": "69fcee57-e390-4a83-89a0-c5700116ee0f", | 113 | "id": "69fcee57-e390-4a83-89a0-c5700116ee0f", | ||
| 105 | "name": "PBB", | 114 | "name": "PBB", | ||
| 106 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 107 | "vocabulary_id": null | 116 | "vocabulary_id": null | ||
| 108 | } | 117 | } | ||
| 109 | ], | 118 | ], | ||
| 110 | "title": "Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Luas Tanah | 119 | "title": "Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Luas Tanah | ||
| 111 | Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | 120 | Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | ||
| 112 | "type": "dataset", | 121 | "type": "dataset", | ||
| 113 | "url": "https://bpkd.pematangsiantar.go.id/", | 122 | "url": "https://bpkd.pematangsiantar.go.id/", | ||
| 114 | "version": "" | 123 | "version": "" | ||
| 115 | } | 124 | } |
