Changes
On April 5, 2023 at 8:21:44 PM +0700,
-
Added resource Tabel- Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare,TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kota Pematang Siantar, 2021 to Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare,TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kota Pematang Siantar, 2021
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Diskominfo Kota Pematang Siantar", | 2 | "author": "Diskominfo Kota Pematang Siantar", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Kesehatan", | 9 | "display_name": "Kesehatan", | ||
| 10 | "id": "b81cfa0a-a6c8-4f0c-b2f2-e149d7957c34", | 10 | "id": "b81cfa0a-a6c8-4f0c-b2f2-e149d7957c34", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | s://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/grup-kesehatan.png", | 12 | s://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/grup-kesehatan.png", | ||
| 13 | "name": "kesehatan", | 13 | "name": "kesehatan", | ||
| 14 | "title": "Kesehatan" | 14 | "title": "Kesehatan" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "1bd915ae-e068-4f3a-9d24-6fce5ce36593", | 17 | "id": "1bd915ae-e068-4f3a-9d24-6fce5ce36593", | ||
| 18 | "isopen": true, | 18 | "isopen": true, | ||
| 19 | "license_id": "cc-by", | 19 | "license_id": "cc-by", | ||
| 20 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 20 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 22 | "maintainer": "SISADA Kota Pematang Siantar", | 22 | "maintainer": "SISADA Kota Pematang Siantar", | ||
| 23 | "maintainer_email": "", | 23 | "maintainer_email": "", | ||
| 24 | "metadata_created": "2023-03-18T08:48:44.004838", | 24 | "metadata_created": "2023-03-18T08:48:44.004838", | ||
| n | 25 | "metadata_modified": "2023-04-05T13:20:07.967128", | n | 25 | "metadata_modified": "2023-04-05T13:21:44.522592", |
| 26 | "name": | 26 | "name": | ||
| 27 | -hiv-aids-ims-dbd-diare-tb-malaria-menurut-kecamatan-di-siantar-2021", | 27 | -hiv-aids-ims-dbd-diare-tb-malaria-menurut-kecamatan-di-siantar-2021", | ||
| 28 | "notes": "Data berisi jumlah kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan | 28 | "notes": "Data berisi jumlah kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan | ||
| 29 | Malaria yang terjadi di Kota Pematang Siantar menurut kecamatan, dalam | 29 | Malaria yang terjadi di Kota Pematang Siantar menurut kecamatan, dalam | ||
| 30 | kurun tahun 2021.", | 30 | kurun tahun 2021.", | ||
| n | 31 | "num_resources": 2, | n | 31 | "num_resources": 3, |
| 32 | "num_tags": 2, | 32 | "num_tags": 2, | ||
| 33 | "organization": { | 33 | "organization": { | ||
| 34 | "approval_status": "approved", | 34 | "approval_status": "approved", | ||
| 35 | "created": "2023-02-08T14:24:09.183139", | 35 | "created": "2023-02-08T14:24:09.183139", | ||
| 36 | "description": "- Perumusan kebijakan di bidang kesehatan | 36 | "description": "- Perumusan kebijakan di bidang kesehatan | ||
| 37 | masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, | 37 | masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, | ||
| 38 | kefarmasian dan alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga | 38 | kefarmasian dan alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga | ||
| 39 | (PKRT) serta sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan kebijakan di | 39 | (PKRT) serta sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan kebijakan di | ||
| 40 | bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, | 40 | bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, | ||
| 41 | pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan PKRT serta | 41 | pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan PKRT serta | ||
| 42 | sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di | 42 | sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di | ||
| 43 | bidang kesehatan masyarakat, pencegahan, dan pengendalian penyakit, | 43 | bidang kesehatan masyarakat, pencegahan, dan pengendalian penyakit, | ||
| 44 | pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan PKRT serta | 44 | pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan PKRT serta | ||
| 45 | sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai | 45 | sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai | ||
| 46 | dengan lingkup tugasnya;\r\n\r\n- Pelaksanaan tugas lain yang | 46 | dengan lingkup tugasnya;\r\n\r\n- Pelaksanaan tugas lain yang | ||
| 47 | diberikan oleh walikota.", | 47 | diberikan oleh walikota.", | ||
| 48 | "id": "4bcd1211-e488-4e74-a4d6-ad63a1b33694", | 48 | "id": "4bcd1211-e488-4e74-a4d6-ad63a1b33694", | ||
| 49 | "image_url": | 49 | "image_url": | ||
| 50 | https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-dinkes.png", | 50 | https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-dinkes.png", | ||
| 51 | "is_organization": true, | 51 | "is_organization": true, | ||
| 52 | "name": "dinas-kesehatan", | 52 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 53 | "state": "active", | 53 | "state": "active", | ||
| 54 | "title": "Dinas Kesehatan", | 54 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 55 | "type": "organization" | 55 | "type": "organization" | ||
| 56 | }, | 56 | }, | ||
| 57 | "owner_org": "4bcd1211-e488-4e74-a4d6-ad63a1b33694", | 57 | "owner_org": "4bcd1211-e488-4e74-a4d6-ad63a1b33694", | ||
| 58 | "private": false, | 58 | "private": false, | ||
| 59 | "relationships_as_object": [], | 59 | "relationships_as_object": [], | ||
| 60 | "relationships_as_subject": [], | 60 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 61 | "resources": [ | 61 | "resources": [ | ||
| 62 | { | 62 | { | ||
| 63 | "cache_last_updated": null, | 63 | "cache_last_updated": null, | ||
| 64 | "cache_url": null, | 64 | "cache_url": null, | ||
| 65 | "created": "2023-03-18T08:55:19.455995", | 65 | "created": "2023-03-18T08:55:19.455995", | ||
| 66 | "description": "Data dalam tabel dengan variabel:\r\n\r\n- | 66 | "description": "Data dalam tabel dengan variabel:\r\n\r\n- | ||
| 67 | __Kecamatan__,\r\n\r\n- __HIV/AIDS__,\r\n\r\n- __IMS__,\r\n\r\n- | 67 | __Kecamatan__,\r\n\r\n- __HIV/AIDS__,\r\n\r\n- __IMS__,\r\n\r\n- | ||
| 68 | __DBD__,\r\n\r\n- __Diare__,\r\n\r\n- __TB__,\r\n\r\n- __Malaria__", | 68 | __DBD__,\r\n\r\n- __Diare__,\r\n\r\n- __TB__,\r\n\r\n- __Malaria__", | ||
| 69 | "format": "CSV", | 69 | "format": "CSV", | ||
| 70 | "hash": "", | 70 | "hash": "", | ||
| 71 | "id": "c5149740-7685-4420-9d8d-b5778072bb99", | 71 | "id": "c5149740-7685-4420-9d8d-b5778072bb99", | ||
| 72 | "last_modified": null, | 72 | "last_modified": null, | ||
| 73 | "metadata_modified": "2023-04-05T13:19:17.234466", | 73 | "metadata_modified": "2023-04-05T13:19:17.234466", | ||
| 74 | "mimetype": "text/csv", | 74 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 75 | "mimetype_inner": null, | 75 | "mimetype_inner": null, | ||
| 76 | "name": "Tabel- Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare,TB, dan | 76 | "name": "Tabel- Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare,TB, dan | ||
| 77 | Malaria Menurut Kecamatan di Kota Pematang Siantar, 2021", | 77 | Malaria Menurut Kecamatan di Kota Pematang Siantar, 2021", | ||
| 78 | "package_id": "1bd915ae-e068-4f3a-9d24-6fce5ce36593", | 78 | "package_id": "1bd915ae-e068-4f3a-9d24-6fce5ce36593", | ||
| 79 | "position": 0, | 79 | "position": 0, | ||
| 80 | "resource_type": null, | 80 | "resource_type": null, | ||
| 81 | "size": null, | 81 | "size": null, | ||
| 82 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 83 | "url": | 83 | "url": | ||
| 84 | _aids_ims_dbd_diare_tb_malaria_menurut_kecamatan_di_siantar_2021.csv", | 84 | _aids_ims_dbd_diare_tb_malaria_menurut_kecamatan_di_siantar_2021.csv", | ||
| 85 | "url_type": null | 85 | "url_type": null | ||
| 86 | }, | 86 | }, | ||
| 87 | { | 87 | { | ||
| 88 | "cache_last_updated": null, | 88 | "cache_last_updated": null, | ||
| 89 | "cache_url": null, | 89 | "cache_url": null, | ||
| 90 | "created": "2023-04-05T13:20:07.987760", | 90 | "created": "2023-04-05T13:20:07.987760", | ||
| 91 | "description": "Data dalam tabel dengan variabel:\r\n\r\n- | 91 | "description": "Data dalam tabel dengan variabel:\r\n\r\n- | ||
| 92 | __Kecamatan__,\r\n\r\n- __HIV/AIDS__,\r\n\r\n- __IMS__,\r\n\r\n- | 92 | __Kecamatan__,\r\n\r\n- __HIV/AIDS__,\r\n\r\n- __IMS__,\r\n\r\n- | ||
| 93 | __DBD__,\r\n\r\n- __Diare__,\r\n\r\n- __TB__,\r\n\r\n- __Malaria__", | 93 | __DBD__,\r\n\r\n- __Diare__,\r\n\r\n- __TB__,\r\n\r\n- __Malaria__", | ||
| 94 | "format": "XLSX", | 94 | "format": "XLSX", | ||
| 95 | "hash": "", | 95 | "hash": "", | ||
| 96 | "id": "e4efc821-e0a0-4c11-a5c0-cc3a20455b5f", | 96 | "id": "e4efc821-e0a0-4c11-a5c0-cc3a20455b5f", | ||
| 97 | "last_modified": "2023-04-05T13:20:07.956253", | 97 | "last_modified": "2023-04-05T13:20:07.956253", | ||
| 98 | "metadata_modified": "2023-04-05T13:20:07.973586", | 98 | "metadata_modified": "2023-04-05T13:20:07.973586", | ||
| 99 | "mimetype": | 99 | "mimetype": | ||
| 100 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 100 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 101 | "mimetype_inner": null, | 101 | "mimetype_inner": null, | ||
| 102 | "name": "Tabel- Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare,TB, dan | 102 | "name": "Tabel- Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare,TB, dan | ||
| 103 | Malaria Menurut Kecamatan di Kota Pematang Siantar, 2021", | 103 | Malaria Menurut Kecamatan di Kota Pematang Siantar, 2021", | ||
| 104 | "package_id": "1bd915ae-e068-4f3a-9d24-6fce5ce36593", | 104 | "package_id": "1bd915ae-e068-4f3a-9d24-6fce5ce36593", | ||
| 105 | "position": 1, | 105 | "position": 1, | ||
| 106 | "resource_type": null, | 106 | "resource_type": null, | ||
| 107 | "size": 9971, | 107 | "size": 9971, | ||
| 108 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 109 | "url": | 109 | "url": | ||
| 110 | aids_ims_dbd_diare_tb_malaria_menurut_kecamatan_di_siantar_2021.xlsx", | 110 | aids_ims_dbd_diare_tb_malaria_menurut_kecamatan_di_siantar_2021.xlsx", | ||
| 111 | "url_type": "upload" | 111 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 112 | }, | ||
| 113 | { | ||||
| 114 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 115 | "cache_url": null, | ||||
| 116 | "created": "2023-04-05T13:21:44.543961", | ||||
| 117 | "description": "Data dalam tabel dengan variabel:\r\n\r\n- | ||||
| 118 | __Kecamatan__,\r\n\r\n- __HIV/AIDS__,\r\n\r\n- __IMS__,\r\n\r\n- | ||||
| 119 | __DBD__,\r\n\r\n- __Diare__,\r\n\r\n- __TB__,\r\n\r\n- __Malaria__", | ||||
| 120 | "format": "PDF", | ||||
| 121 | "hash": "", | ||||
| 122 | "id": "47a58675-fc40-4ecb-92c2-e936269f783b", | ||||
| 123 | "last_modified": "2023-04-05T13:21:44.510535", | ||||
| 124 | "metadata_modified": "2023-04-05T13:21:44.528889", | ||||
| 125 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 126 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 127 | "name": "Tabel- Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare,TB, dan | ||||
| 128 | Malaria Menurut Kecamatan di Kota Pematang Siantar, 2021", | ||||
| 129 | "package_id": "1bd915ae-e068-4f3a-9d24-6fce5ce36593", | ||||
| 130 | "position": 2, | ||||
| 131 | "resource_type": null, | ||||
| 132 | "size": 38069, | ||||
| 133 | "state": "active", | ||||
| 134 | "url": | ||||
| 135 | _aids_ims_dbd_diare_tb_malaria_menurut_kecamatan_di_siantar_2021.pdf", | ||||
| 136 | "url_type": "upload" | ||||
| 112 | } | 137 | } | ||
| 113 | ], | 138 | ], | ||
| 114 | "state": "active", | 139 | "state": "active", | ||
| 115 | "tags": [ | 140 | "tags": [ | ||
| 116 | { | 141 | { | ||
| 117 | "display_name": "Dinkes Kota Pematang Siantar", | 142 | "display_name": "Dinkes Kota Pematang Siantar", | ||
| 118 | "id": "be087e76-82c4-43e3-a407-13160020984c", | 143 | "id": "be087e76-82c4-43e3-a407-13160020984c", | ||
| 119 | "name": "Dinkes Kota Pematang Siantar", | 144 | "name": "Dinkes Kota Pematang Siantar", | ||
| 120 | "state": "active", | 145 | "state": "active", | ||
| 121 | "vocabulary_id": null | 146 | "vocabulary_id": null | ||
| 122 | }, | 147 | }, | ||
| 123 | { | 148 | { | ||
| 124 | "display_name": "Kesehatan", | 149 | "display_name": "Kesehatan", | ||
| 125 | "id": "c994715b-3a21-4148-8b2b-79824a236814", | 150 | "id": "c994715b-3a21-4148-8b2b-79824a236814", | ||
| 126 | "name": "Kesehatan", | 151 | "name": "Kesehatan", | ||
| 127 | "state": "active", | 152 | "state": "active", | ||
| 128 | "vocabulary_id": null | 153 | "vocabulary_id": null | ||
| 129 | } | 154 | } | ||
| 130 | ], | 155 | ], | ||
| 131 | "title": "Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare,TB, dan Malaria | 156 | "title": "Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare,TB, dan Malaria | ||
| 132 | Menurut Kecamatan di Kota Pematang Siantar, 2021", | 157 | Menurut Kecamatan di Kota Pematang Siantar, 2021", | ||
| 133 | "type": "dataset", | 158 | "type": "dataset", | ||
| 134 | "url": "Dinkes Kota Pematang Siantar", | 159 | "url": "Dinkes Kota Pematang Siantar", | ||
| 135 | "version": "" | 160 | "version": "" | ||
| 136 | } | 161 | } |
