Changes
On January 14, 2026 at 1:28:36 AM +0700,
-
Deleted resource Persentase ODHIV Baru Mendapatkan Pengobatan Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024 from Persentase ODHIV Baru Mendapatkan Pengobatan Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar", | ||
| 3 | "author_email": "dinkes@pematangsiantar.go.id", | 3 | "author_email": "dinkes@pematangsiantar.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | 4 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | 7 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | ||
| 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 8 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Data Prioritas", | 11 | "key": "Data Prioritas", | ||
| 12 | "value": "Prioritas" | 12 | "value": "Prioritas" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Kegiatan dilakukan", | 15 | "key": "Kegiatan dilakukan", | ||
| 16 | "value": "Berulang" | 16 | "value": "Berulang" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Periode Pengumpulan", | 19 | "key": "Periode Pengumpulan", | ||
| 20 | "value": "Tahunan" | 20 | "value": "Tahunan" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Sektor", | 23 | "key": "Sektor", | ||
| 24 | "value": "Kesehatan" | 24 | "value": "Kesehatan" | ||
| 25 | } | 25 | } | ||
| 26 | ], | 26 | ], | ||
| 27 | "groups": [ | 27 | "groups": [ | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "description": "", | 29 | "description": "", | ||
| 30 | "display_name": "Kesehatan", | 30 | "display_name": "Kesehatan", | ||
| 31 | "id": "b81cfa0a-a6c8-4f0c-b2f2-e149d7957c34", | 31 | "id": "b81cfa0a-a6c8-4f0c-b2f2-e149d7957c34", | ||
| 32 | "image_display_url": | 32 | "image_display_url": | ||
| 33 | s://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/grup-kesehatan.png", | 33 | s://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/grup-kesehatan.png", | ||
| 34 | "name": "kesehatan", | 34 | "name": "kesehatan", | ||
| 35 | "title": "Kesehatan" | 35 | "title": "Kesehatan" | ||
| 36 | } | 36 | } | ||
| 37 | ], | 37 | ], | ||
| 38 | "id": "e9e81e72-1a23-4bbd-a600-728eadb863b9", | 38 | "id": "e9e81e72-1a23-4bbd-a600-728eadb863b9", | ||
| 39 | "isopen": true, | 39 | "isopen": true, | ||
| 40 | "license_id": "cc-by", | 40 | "license_id": "cc-by", | ||
| 41 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 41 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 42 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 42 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 43 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | 43 | "maintainer": "SISADA Kota Pematangsiantar", | ||
| 44 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | 44 | "maintainer_email": "diskominfo@pematangsiantar.go.id", | ||
| 45 | "metadata_created": "2026-01-13T18:19:34.728014", | 45 | "metadata_created": "2026-01-13T18:19:34.728014", | ||
| n | 46 | "metadata_modified": "2026-01-13T18:28:17.716102", | n | 46 | "metadata_modified": "2026-01-13T18:28:35.962888", |
| 47 | "name": | 47 | "name": | ||
| 48 | -odhiv-baru-mendapatkan-pengobatan-menurut-kecamatan-di-siantar-2024", | 48 | -odhiv-baru-mendapatkan-pengobatan-menurut-kecamatan-di-siantar-2024", | ||
| 49 | "notes": "Persentase ODHIV Baru Mendapatkan Pengobatan Menurut | 49 | "notes": "Persentase ODHIV Baru Mendapatkan Pengobatan Menurut | ||
| 50 | Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | 50 | Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | ||
| n | 51 | "num_resources": 2, | n | 51 | "num_resources": 1, |
| 52 | "num_tags": 1, | 52 | "num_tags": 1, | ||
| 53 | "organization": { | 53 | "organization": { | ||
| 54 | "approval_status": "approved", | 54 | "approval_status": "approved", | ||
| 55 | "created": "2023-02-08T14:24:09.183139", | 55 | "created": "2023-02-08T14:24:09.183139", | ||
| 56 | "description": "- Perumusan kebijakan di bidang kesehatan | 56 | "description": "- Perumusan kebijakan di bidang kesehatan | ||
| 57 | masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, | 57 | masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, | ||
| 58 | kefarmasian dan alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga | 58 | kefarmasian dan alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga | ||
| 59 | (PKRT) serta sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan kebijakan di | 59 | (PKRT) serta sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan kebijakan di | ||
| 60 | bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, | 60 | bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, | ||
| 61 | pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan PKRT serta | 61 | pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan PKRT serta | ||
| 62 | sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di | 62 | sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di | ||
| 63 | bidang kesehatan masyarakat, pencegahan, dan pengendalian penyakit, | 63 | bidang kesehatan masyarakat, pencegahan, dan pengendalian penyakit, | ||
| 64 | pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan PKRT serta | 64 | pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan PKRT serta | ||
| 65 | sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai | 65 | sumber daya kesehatan;\r\n\r\n- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai | ||
| 66 | dengan lingkup tugasnya;\r\n\r\n- Pelaksanaan tugas lain yang | 66 | dengan lingkup tugasnya;\r\n\r\n- Pelaksanaan tugas lain yang | ||
| 67 | diberikan oleh walikota.", | 67 | diberikan oleh walikota.", | ||
| 68 | "id": "4bcd1211-e488-4e74-a4d6-ad63a1b33694", | 68 | "id": "4bcd1211-e488-4e74-a4d6-ad63a1b33694", | ||
| 69 | "image_url": | 69 | "image_url": | ||
| 70 | https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-dinkes.png", | 70 | https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-dinkes.png", | ||
| 71 | "is_organization": true, | 71 | "is_organization": true, | ||
| 72 | "name": "dinas-kesehatan", | 72 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 73 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
| 74 | "title": "Dinas Kesehatan", | 74 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 75 | "type": "organization" | 75 | "type": "organization" | ||
| 76 | }, | 76 | }, | ||
| 77 | "owner_org": "4bcd1211-e488-4e74-a4d6-ad63a1b33694", | 77 | "owner_org": "4bcd1211-e488-4e74-a4d6-ad63a1b33694", | ||
| 78 | "private": false, | 78 | "private": false, | ||
| 79 | "relationships_as_object": [], | 79 | "relationships_as_object": [], | ||
| 80 | "relationships_as_subject": [], | 80 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 81 | "resources": [ | 81 | "resources": [ | ||
| 82 | { | 82 | { | ||
| 83 | "cache_last_updated": null, | 83 | "cache_last_updated": null, | ||
| 84 | "cache_url": null, | 84 | "cache_url": null, | ||
| n | 85 | "created": "2026-01-13T18:22:50.279854", | n | ||
| 86 | "description": "", | ||||
| 87 | "format": "CSV", | ||||
| 88 | "hash": "", | ||||
| 89 | "id": "f8c9a840-a626-4760-a733-c6a37be5247b", | ||||
| 90 | "last_modified": "2026-01-13T18:25:11.336558", | ||||
| 91 | "metadata_modified": "2026-01-13T18:25:11.353927", | ||||
| 92 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 93 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 94 | "name": "Persentase ODHIV Baru Mendapatkan Pengobatan Menurut | ||||
| 95 | Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | ||||
| 96 | "package_id": "e9e81e72-1a23-4bbd-a600-728eadb863b9", | ||||
| 97 | "position": 0, | ||||
| 98 | "resource_type": null, | ||||
| 99 | "size": 495, | ||||
| 100 | "state": "active", | ||||
| 101 | "url": | ||||
| 102 | u-mendapatkan-pengobatan-menurut-kecamatan-di-siantar-tahun-2024.csv", | ||||
| 103 | "url_type": "upload" | ||||
| 104 | }, | ||||
| 105 | { | ||||
| 106 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 107 | "cache_url": null, | ||||
| 108 | "created": "2026-01-13T18:28:17.734220", | 85 | "created": "2026-01-13T18:28:17.734220", | ||
| 109 | "description": "", | 86 | "description": "", | ||
| 110 | "format": "XLSX", | 87 | "format": "XLSX", | ||
| 111 | "hash": "", | 88 | "hash": "", | ||
| 112 | "id": "f4cf5f1d-380f-44f1-bcb7-8ff32abd0465", | 89 | "id": "f4cf5f1d-380f-44f1-bcb7-8ff32abd0465", | ||
| 113 | "last_modified": "2026-01-13T18:28:17.703813", | 90 | "last_modified": "2026-01-13T18:28:17.703813", | ||
| 114 | "metadata_modified": "2026-01-13T18:28:17.722277", | 91 | "metadata_modified": "2026-01-13T18:28:17.722277", | ||
| 115 | "mimetype": | 92 | "mimetype": | ||
| 116 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 93 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 117 | "mimetype_inner": null, | 94 | "mimetype_inner": null, | ||
| 118 | "name": "Persentase ODHIV Baru Mendapatkan Pengobatan Menurut | 95 | "name": "Persentase ODHIV Baru Mendapatkan Pengobatan Menurut | ||
| 119 | Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | 96 | Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | ||
| 120 | "package_id": "e9e81e72-1a23-4bbd-a600-728eadb863b9", | 97 | "package_id": "e9e81e72-1a23-4bbd-a600-728eadb863b9", | ||
| t | 121 | "position": 1, | t | 98 | "position": 0, |
| 122 | "resource_type": null, | 99 | "resource_type": null, | ||
| 123 | "size": 9798, | 100 | "size": 9798, | ||
| 124 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 125 | "url": | 102 | "url": | ||
| 126 | -mendapatkan-pengobatan-menurut-kecamatan-di-siantar-tahun-2024.xlsx", | 103 | -mendapatkan-pengobatan-menurut-kecamatan-di-siantar-tahun-2024.xlsx", | ||
| 127 | "url_type": "upload" | 104 | "url_type": "upload" | ||
| 128 | } | 105 | } | ||
| 129 | ], | 106 | ], | ||
| 130 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 131 | "tags": [ | 108 | "tags": [ | ||
| 132 | { | 109 | { | ||
| 133 | "display_name": "Kesehatan", | 110 | "display_name": "Kesehatan", | ||
| 134 | "id": "c994715b-3a21-4148-8b2b-79824a236814", | 111 | "id": "c994715b-3a21-4148-8b2b-79824a236814", | ||
| 135 | "name": "Kesehatan", | 112 | "name": "Kesehatan", | ||
| 136 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 137 | "vocabulary_id": null | 114 | "vocabulary_id": null | ||
| 138 | } | 115 | } | ||
| 139 | ], | 116 | ], | ||
| 140 | "title": "Persentase ODHIV Baru Mendapatkan Pengobatan Menurut | 117 | "title": "Persentase ODHIV Baru Mendapatkan Pengobatan Menurut | ||
| 141 | Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | 118 | Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024", | ||
| 142 | "type": "dataset", | 119 | "type": "dataset", | ||
| 143 | "url": "Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar", | 120 | "url": "Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar", | ||
| 144 | "version": "" | 121 | "version": "" | ||
| 145 | } | 122 | } |
