Changes
On November 20, 2025 at 7:52:56 AM +0700,
-
Added resource Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Pematangsiantar, 2024 to Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 2 | "author": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | ||
| 3 | Anak Kota Pematangsiantar", | 3 | Anak Kota Pematangsiantar", | ||
| 4 | "author_email": "", | 4 | "author_email": "", | ||
| 5 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | 5 | "creator_user_id": "c31e4a3f-f9fc-473d-9dba-1b594aa0c39d", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | 8 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | ||
| 9 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 9 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Data Prioritas", | 12 | "key": "Data Prioritas", | ||
| 13 | "value": "Prioritas" | 13 | "value": "Prioritas" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Kegiatan dilakukan", | 16 | "key": "Kegiatan dilakukan", | ||
| 17 | "value": "Berulang" | 17 | "value": "Berulang" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Periode Pengumpulan", | 20 | "key": "Periode Pengumpulan", | ||
| 21 | "value": "Tahunan" | 21 | "value": "Tahunan" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "Sektor", | 24 | "key": "Sektor", | ||
| 25 | "value": "Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan" | 25 | "value": "Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan" | ||
| 26 | } | 26 | } | ||
| 27 | ], | 27 | ], | ||
| 28 | "groups": [], | 28 | "groups": [], | ||
| 29 | "id": "05d16ac7-da3c-488d-8c7f-5227a7acda77", | 29 | "id": "05d16ac7-da3c-488d-8c7f-5227a7acda77", | ||
| 30 | "isopen": true, | 30 | "isopen": true, | ||
| 31 | "license_id": "cc-by", | 31 | "license_id": "cc-by", | ||
| 32 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 32 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 33 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 33 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 34 | "maintainer": "", | 34 | "maintainer": "", | ||
| 35 | "maintainer_email": "", | 35 | "maintainer_email": "", | ||
| 36 | "metadata_created": "2025-11-20T00:49:46.641698", | 36 | "metadata_created": "2025-11-20T00:49:46.641698", | ||
| n | 37 | "metadata_modified": "2025-11-20T00:49:46.641710", | n | 37 | "metadata_modified": "2025-11-20T00:52:56.340672", |
| 38 | "name": | 38 | "name": | ||
| 39 | nurut-jenis-kelamin-dan-kecamatan-di-kota-pematangsiantar-tahun-2024", | 39 | nurut-jenis-kelamin-dan-kecamatan-di-kota-pematangsiantar-tahun-2024", | ||
| 40 | "notes": "Dataset jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kota | 40 | "notes": "Dataset jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kota | ||
| 41 | Pematangsiantar hasil pendataan tahun 2024", | 41 | Pematangsiantar hasil pendataan tahun 2024", | ||
| n | 42 | "num_resources": 0, | n | 42 | "num_resources": 1, |
| 43 | "num_tags": 2, | 43 | "num_tags": 2, | ||
| 44 | "organization": { | 44 | "organization": { | ||
| 45 | "approval_status": "approved", | 45 | "approval_status": "approved", | ||
| 46 | "created": "2023-02-08T14:25:26.144318", | 46 | "created": "2023-02-08T14:25:26.144318", | ||
| 47 | "description": "- Pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan di | 47 | "description": "- Pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan di | ||
| 48 | bidang Sosial, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | 48 | bidang Sosial, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | ||
| 49 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi | 49 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi | ||
| 50 | masyarakat;\r\n\r\n- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan | 50 | masyarakat;\r\n\r\n- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan | ||
| 51 | umum sesuai dengan lingkup tugasnya;\r\n\r\n- Pelaksanaan kebijakan | 51 | umum sesuai dengan lingkup tugasnya;\r\n\r\n- Pelaksanaan kebijakan | ||
| 52 | operasional dalam pemberian bantuan social kemasyarakatan, bimbingan | 52 | operasional dalam pemberian bantuan social kemasyarakatan, bimbingan | ||
| 53 | dan penyuluhan, pembinaan serta pemberian rekomendasi perizinan undian | 53 | dan penyuluhan, pembinaan serta pemberian rekomendasi perizinan undian | ||
| 54 | promosi barang sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | 54 | promosi barang sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | ||
| 55 | Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pengendalian atas pelaksanaan | 55 | Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pengendalian atas pelaksanaan | ||
| 56 | tugas bidang sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | 56 | tugas bidang sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;\r\n\r\n- | ||
| 57 | Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, pendataan Penyandang Masalah | 57 | Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, pendataan Penyandang Masalah | ||
| 58 | Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) sesuai ketentuan | 58 | Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) sesuai ketentuan | ||
| 59 | perundang-undangan;\r\n\r\n- Penetapan sistim data gender dan | 59 | perundang-undangan;\r\n\r\n- Penetapan sistim data gender dan | ||
| 60 | anak;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan | 60 | anak;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan | ||
| 61 | kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | 61 | kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, | ||
| 62 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan partisipasi | 62 | perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan partisipasi | ||
| 63 | masyarakat;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan penanganan | 63 | masyarakat;\r\n\r\n- Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan penanganan | ||
| 64 | perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;\r\n\r\n- Penyusunan | 64 | perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;\r\n\r\n- Penyusunan | ||
| 65 | kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan | 65 | kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan | ||
| 66 | perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas | 66 | perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas | ||
| 67 | keluarga;\r\n\r\n- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi | 67 | keluarga;\r\n\r\n- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi | ||
| 68 | kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dan | 68 | kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dan | ||
| 69 | informasi gender;\r\n\r\n- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang | 69 | informasi gender;\r\n\r\n- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang | ||
| 70 | pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah | 70 | pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah | ||
| 71 | tangga;\r\n\r\n- Pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan Negara | 71 | tangga;\r\n\r\n- Pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan Negara | ||
| 72 | yang menjadi tanggung jawab kepala dinas sosial;\r\n\r\n- Pelaksanaan | 72 | yang menjadi tanggung jawab kepala dinas sosial;\r\n\r\n- Pelaksanaan | ||
| 73 | tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan | 73 | tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan | ||
| 74 | fungsinya.", | 74 | fungsinya.", | ||
| 75 | "id": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | 75 | "id": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | ||
| 76 | "image_url": | 76 | "image_url": | ||
| 77 | https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-dinsos.png", | 77 | https://sisada.pematangsiantar.go.id/base/images/2023/opd-dinsos.png", | ||
| 78 | "is_organization": true, | 78 | "is_organization": true, | ||
| 79 | "name": | 79 | "name": | ||
| 80 | "dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | 80 | "dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | ||
| 81 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 82 | "title": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 82 | "title": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | ||
| 83 | Anak", | 83 | Anak", | ||
| 84 | "type": "organization" | 84 | "type": "organization" | ||
| 85 | }, | 85 | }, | ||
| 86 | "owner_org": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | 86 | "owner_org": "3b971e29-cd51-41ac-857b-e80eb76b4c65", | ||
| 87 | "private": false, | 87 | "private": false, | ||
| 88 | "relationships_as_object": [], | 88 | "relationships_as_object": [], | ||
| 89 | "relationships_as_subject": [], | 89 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 90 | "resources": [], | t | 90 | "resources": [ |
| 91 | { | ||||
| 92 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 93 | "cache_url": null, | ||||
| 94 | "created": "2025-11-20T00:52:56.361952", | ||||
| 95 | "description": "", | ||||
| 96 | "format": "XLSX", | ||||
| 97 | "hash": "", | ||||
| 98 | "id": "36a8ec52-ad76-4a63-99a0-f83881d2e27e", | ||||
| 99 | "last_modified": "2025-11-20T00:52:56.330038", | ||||
| 100 | "metadata_modified": "2025-11-20T00:52:56.347941", | ||||
| 101 | "mimetype": | ||||
| 102 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 103 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 104 | "name": "Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin dan | ||||
| 105 | Kecamatan di Kota Pematangsiantar, 2024", | ||||
| 106 | "package_id": "05d16ac7-da3c-488d-8c7f-5227a7acda77", | ||||
| 107 | "position": 0, | ||||
| 108 | "resource_type": null, | ||||
| 109 | "size": 9568, | ||||
| 110 | "state": "active", | ||||
| 111 | "url": | ||||
| 112 | itas-menurut-jenis-kelamin-dan-kecamatan-di-kota-pematangsianta.xlsx", | ||||
| 113 | "url_type": "upload" | ||||
| 114 | } | ||||
| 115 | ], | ||||
| 91 | "state": "draft", | 116 | "state": "draft", | ||
| 92 | "tags": [ | 117 | "tags": [ | ||
| 93 | { | 118 | { | ||
| 94 | "display_name": "Disabilitas", | 119 | "display_name": "Disabilitas", | ||
| 95 | "id": "282be488-0d6f-4ef9-9e24-12c1dd240a3f", | 120 | "id": "282be488-0d6f-4ef9-9e24-12c1dd240a3f", | ||
| 96 | "name": "Disabilitas", | 121 | "name": "Disabilitas", | ||
| 97 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
| 98 | "vocabulary_id": null | 123 | "vocabulary_id": null | ||
| 99 | }, | 124 | }, | ||
| 100 | { | 125 | { | ||
| 101 | "display_name": "Sosial", | 126 | "display_name": "Sosial", | ||
| 102 | "id": "e1afd816-5b37-4aa6-a9c4-5534f709f2fe", | 127 | "id": "e1afd816-5b37-4aa6-a9c4-5534f709f2fe", | ||
| 103 | "name": "Sosial", | 128 | "name": "Sosial", | ||
| 104 | "state": "active", | 129 | "state": "active", | ||
| 105 | "vocabulary_id": null | 130 | "vocabulary_id": null | ||
| 106 | } | 131 | } | ||
| 107 | ], | 132 | ], | ||
| 108 | "title": "Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin dan | 133 | "title": "Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin dan | ||
| 109 | Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2024", | 134 | Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2024", | ||
| 110 | "type": "dataset", | 135 | "type": "dataset", | ||
| 111 | "url": "https://dinsos.pematangsiantar.go.id", | 136 | "url": "https://dinsos.pematangsiantar.go.id", | ||
| 112 | "version": "" | 137 | "version": "" | ||
| 113 | } | 138 | } |
